Bundesliga 1963/64

30. Spieltag
  1.FC Köln - VfB Stuttgart 1893  2 : 1
  Hamburger SV - 1.FC Nürnberg  2 : 2
  TSV Eintracht Braunschweig - BV Borussia 09 Dortmund (M)  2 : 0
  Karlsruher SC - SG Eintracht Frankfurt  1 : 2
  TSV 1860 München - SV Werder Bremen  3 : 2
  1.FC Saarbrücken - FC Schalke 04  1 : 1
  SC Preußen 06 Münster - Hertha BSC Berlin  4 : 2
  Meidericher SV - 1.FC Kaiserslautern  3 : 0
Tabelle - 30. Spieltag
  Sp. Pkt. Tore    Diff.
  1.FC Köln  30  45: 15  78:40    38
  Meidericher SV  30  39: 21  60:36    24
  SG Eintracht Frankfurt  30  39: 21  65:41    24
  BV Borussia 09 Dortmund (M)  30  33: 27  73:57    16
  VfB Stuttgart 1893  30  33: 27  48:40    8
  Hamburger SV  30  32: 28  69:60    9
  TSV 1860 München  30  31: 29  66:50    16
  FC Schalke 04  30  29: 31  51:53    -2
  1.FC Nürnberg  30  29: 31  45:56    -11
10    SV Werder Bremen  30  28: 32  53:62    -9
11    TSV Eintracht Braunschweig  30  28: 32  36:49    -13
12    1.FC Kaiserslautern  30  26: 34  48:69    -21
13    Karlsruher SC  30  24: 36  42:55    -13
14    Hertha BSC Berlin  30  24: 36  45:65    -20
15    SC Preußen 06 Münster  30  23: 37  34:52    -18
16    1.FC Saarbrücken  30  17: 43  44:72    -28

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende