| TSV 1860 München (M) | - | SG Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | |||
| BV Borussia 09 Dortmund | - | FC Bayern München | 4 | : | 0 | |||
| 1.FC Köln | - | SV Werder Bremen | 4 | : | 1 | |||
| Hamburger SV | - | TSV Fortuna 95 Düsseldorf (N) | 2 | : | 1 | |||
| TSV Eintracht Braunschweig | - | 1.FC Nürnberg | 4 | : | 1 | |||
| 1.FC Kaiserslautern | - | SV Hannover 1896 | 1 | : | 0 | |||
| VfB Stuttgart 1893 | - | SC Rot-Weiß Essen (N) | 1 | : | 0 | |||
| FC Schalke 04 | - | Karlsruher SC | 1 | : | 3 | |||
| MSV Duisburg 02 | - | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 3 |
| K | Bod. | Set | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 43: | 25 | 49:27 | 22 | |
| 2 | TSV 1860 München (M) | 34 | 41: | 27 | 60:47 | 13 | |
| 3 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 39: | 29 | 70:41 | 29 | |
| 4 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 39: | 29 | 66:49 | 17 | |
| 5 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 38: | 30 | 43:42 | 1 | |
| 6 | FC Bayern München | 34 | 37: | 31 | 62:47 | 15 | |
| 7 | 1.FC Köln | 34 | 37: | 31 | 48:48 | 0 | |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 34: | 34 | 70:49 | 21 | |
| 9 | SV Hannover 1896 | 34 | 34: | 34 | 40:46 | -6 | |
| 10 | 1.FC Nürnberg | 34 | 34: | 34 | 43:50 | -7 | |
| 11 | MSV Duisburg 02 | 34 | 33: | 35 | 40:42 | -2 | |
| 12 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 33: | 35 | 48:54 | -6 | |
| 13 | Karlsruher SC | 34 | 31: | 37 | 54:62 | -8 | |
| 14 | Hamburger SV | 34 | 30: | 38 | 37:53 | -16 | |
| 15 | FC Schalke 04 | 34 | 30: | 38 | 37:63 | -26 | |
| 16 | SV Werder Bremen | 34 | 29: | 39 | 49:56 | -7 | |
| 17 | SC Rot-Weiß Essen (N) | 34 | 25: | 43 | 35:53 | -18 | |
| 18 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf (N) | 34 | 25: | 43 | 44:66 | -22 | |
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva