| SV Werder Bremen | - | Borussia Mönchengladbach | 6 | : | 5 | |||
| 1.FC Köln | - | 1.FC Nürnberg (M) | 3 | : | 0 | |||
| Hertha BSC Berlin (N) | - | TSV Alemannia Aachen | 0 | : | 1 | |||
| MSV Duisburg 02 | - | Hamburger SV | 0 | : | 0 | |||
| SG Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | 1 | : | 0 | |||
| TSV Eintracht Braunschweig | - | TSV München 1860 | 2 | : | 1 | |||
| FC Bayern München | - | SV Hannover 1896 | 2 | : | 1 | |||
| VfB Stuttgart 1893 | - | 1.FC Kaiserslautern | 4 | : | 3 | |||
| BV Borussia 09 Dortmund | - | Kickers Offenbach (N) | 3 | : | 0 |
| J | Pts. | Golos | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 46: | 22 | 61:31 | 30 | |
| 2 | TSV Alemannia Aachen | 34 | 38: | 30 | 57:51 | 6 | |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 37: | 31 | 61:46 | 15 | |
| 4 | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 37: | 31 | 46:43 | 3 | |
| 5 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 36: | 32 | 60:54 | 6 | |
| 6 | Hamburger SV | 34 | 36: | 32 | 55:55 | 0 | |
| 7 | FC Schalke 04 | 34 | 35: | 33 | 45:40 | 5 | |
| 8 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 34: | 34 | 46:43 | 3 | |
| 9 | SV Werder Bremen | 34 | 34: | 34 | 59:59 | 0 | |
| 10 | TSV München 1860 | 34 | 34: | 34 | 44:59 | -15 | |
| 11 | SV Hannover 1896 | 34 | 32: | 36 | 47:45 | 2 | |
| 12 | MSV Duisburg 02 | 34 | 32: | 36 | 33:37 | -4 | |
| 13 | Hertha BSC Berlin (N) | 34 | 32: | 36 | 31:39 | -8 | |
| 14 | 1.FC Köln | 34 | 32: | 36 | 47:56 | -9 | |
| 15 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 30: | 38 | 45:47 | -2 | |
| 16 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 30: | 38 | 49:54 | -5 | |
| 17 | 1.FC Nürnberg (M) | 34 | 29: | 39 | 45:55 | -10 | |
| 18 | Kickers Offenbach (N) | 34 | 28: | 40 | 42:59 | -17 | |
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época