| Hetha BSC Berlin | - | DSC Arminia Bielefeld (N) | 0 | : | 1 | |||
| SG Eintracht Frankfurt | - | Borussia Mönchengladbach (M) | 1 | : | 4 | |||
| BV Borussia 09 Dortmund | - | SV Hannover 1896 | 2 | : | 2 | |||
| MSV Duisburg 02 | - | FC Bayern München | 2 | : | 0 | |||
| SV Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 0 | : | 1 | |||
| SC Rot-Weiß Essen | - | Hamburger SV | 1 | : | 3 | |||
| TSV Eintracht Braunschweig | - | SC Rot-Weiß Oberhausen | 1 | : | 1 | |||
| VfB Stuttgart 1893 | - | 1.FC Kaiserslautern | 2 | : | 0 | |||
| 1.FC Köln | - | Kickers Offenbach (N) | 4 | : | 2 |
| K | Bod. | Set | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach (M) | 34 | 50: | 18 | 77:35 | 42 | |
| 2 | FC Bayern München | 34 | 48: | 20 | 74:36 | 38 | |
| 3 | Hetha BSC Berlin | 34 | 41: | 27 | 61:43 | 18 | |
| 4 | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 39: | 29 | 52:40 | 12 | |
| 5 | Hamburger SV | 34 | 37: | 31 | 54:63 | -9 | |
| 6 | FC Schalke 04 | 34 | 36: | 32 | 44:40 | 4 | |
| 7 | MSV Duisburg 02 | 34 | 35: | 33 | 43:47 | -4 | |
| 8 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 34: | 34 | 54:57 | -3 | |
| 9 | SV Hannover 1896 | 34 | 33: | 35 | 53:49 | 4 | |
| 10 | SV Werder Bremen | 34 | 33: | 35 | 41:40 | 1 | |
| 11 | 1.FC Köln | 34 | 33: | 35 | 46:56 | -10 | |
| 12 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 30: | 38 | 49:49 | 0 | |
| 13 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 29: | 39 | 54:60 | -6 | |
| 14 | DSC Arminia Bielefeld (N) | 34 | 29: | 39 | 34:53 | -19 | |
| 15 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 28: | 40 | 39:56 | -17 | |
| 16 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 27: | 41 | 54:69 | -15 | |
| 17 | Kickers Offenbach (N) | 34 | 27: | 41 | 49:65 | -16 | |
| 18 | SC Rot-Weiß Essen | 34 | 23: | 45 | 48:68 | -20 | |
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva