| 1.FC Kaiserslautern | - | SC Rot-Weiß Oberhausen | 0 | : | 0 | |||
| VfL Bochum 1848 (N) | - | Hertha BSC Berlin | 4 | : | 2 | |||
| SV Hannover 1896 | - | BV Borussia 09 Dortmund | 2 | : | 3 | |||
| MSV Duisburg 02 | - | SG Eintracht Frankfurt | 0 | : | 1 | |||
| DSC Arminia Bielefeld | - | TSV Eintracht Braunschweig | 1 | : | 7 | |||
| Hamburger SV | - | 1.FC Köln | 1 | : | 1 | |||
| Borussia Mönchengladbach (M) | - | SV Werder Bremen | 2 | : | 2 | |||
| FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 5 | : | 1 | |||
| VfB Stuttgart 1893 | - | TSV Fortuna 95 Düsseldorf (N) | 3 | : | 1 |
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 55: | 13 | 101:38 | 63 | |
| 2 | FC Schalke 04 | 34 | 52: | 16 | 76:35 | 41 | |
| 3 | Borussia Mönchengladbach (M) | 34 | 43: | 25 | 82:40 | 42 | |
| 4 | 1.FC Köln | 34 | 43: | 25 | 64:44 | 20 | |
| 5 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 39: | 29 | 71:61 | 10 | |
| 6 | Hertha BSC Berlin | 34 | 37: | 31 | 46:55 | -9 | |
| 7 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 35: | 33 | 59:53 | 6 | |
| 8 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 35: | 33 | 52:56 | -4 | |
| 9 | VfL Bochum 1848 (N) | 34 | 34: | 34 | 59:69 | -10 | |
| 10 | Hamburger SV | 34 | 33: | 35 | 52:52 | 0 | |
| 11 | SV Werder Bremen | 34 | 31: | 37 | 63:58 | 5 | |
| 12 | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 31: | 37 | 43:48 | -5 | |
| 13 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf (N) | 34 | 30: | 38 | 40:53 | -13 | |
| 14 | MSV Duisburg 02 | 34 | 27: | 41 | 36:51 | -15 | |
| 15 | SC Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 25: | 43 | 33:66 | -33 | |
| 16 | SV Hannover 1896 | 34 | 23: | 45 | 54:69 | -15 | |
| 17 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 20: | 48 | 34:83 | -49 | |
| 18 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 0: | 0 | 41:75 | -34 | |
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva