| FC Bayern München (M) | - | Hamburger SV | 0 | : | 1 | |||
| SV Werder Bremen | - | Borussia Mönchengladbach | 1 | : | 4 | |||
| TSV Eintracht Braunschweig (N) | - | SG Eintracht Frankfurt | 2 | : | 0 | |||
| Hertha BSC Berlin | - | VfL Bochum 1848 | 4 | : | 2 | |||
| FC Schalke 04 | - | Berliner TC Borussia (N) | 3 | : | 0 | |||
| VfB Stuttgart 1893 | - | SC Rot-Weiß Essen | 3 | : | 2 | |||
| Wuppertaler SV | - | 1.FC Kaiserslautern | 3 | : | 3 | |||
| 1.FC Köln | - | MSV Duisburg 02 | 4 | : | 2 | |||
| Kickers Offenbach | - | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 2 | : | 3 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 50: | 18 | 86:40 | 46 | |
| 2 | Hertha BSC Berlin | 34 | 44: | 24 | 61:43 | 18 | |
| 3 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 43: | 25 | 89:49 | 40 | |
| 4 | Hamburger SV | 34 | 43: | 25 | 55:38 | 17 | |
| 5 | 1.FC Köln | 34 | 41: | 27 | 77:51 | 26 | |
| 6 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 34 | 41: | 27 | 66:55 | 11 | |
| 7 | FC Schalke 04 | 34 | 39: | 29 | 52:37 | 15 | |
| 8 | Kickers Offenbach | 34 | 38: | 30 | 72:62 | 10 | |
| 9 | TSV Eintracht Braunschweig (N) | 34 | 36: | 32 | 52:42 | 10 | |
| 10 | FC Bayern München (M) | 34 | 34: | 34 | 57:63 | -6 | |
| 11 | VfL Bochum 1848 | 34 | 33: | 35 | 53:53 | 0 | |
| 12 | SC Rot-Weiß Essen | 34 | 32: | 36 | 56:68 | -12 | |
| 13 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 31: | 37 | 56:55 | 1 | |
| 14 | MSV Duisburg 02 | 34 | 30: | 38 | 59:77 | -18 | |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 25: | 43 | 45:69 | -24 | |
| 16 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 24: | 44 | 50:79 | -29 | |
| 17 | Berliner TC Borussia (N) | 34 | 16: | 52 | 38:89 | -51 | |
| 18 | Wuppertaler SV | 34 | 12: | 56 | 32:86 | -54 | |
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
Szezonvég