| Hamburger SV | - | VfL Bochum 1848 | 5 | : | 1 | |||
| Karlsruher SC | - | MSV Duisburg 02 | 2 | : | 1 | |||
| FC Bayern München | - | Borussia Mönchengladbach (M) | 2 | : | 2 | |||
| Berliner TC Borussia (N) | - | 1.FC Kaiserslautern | 4 | : | 2 | |||
| 1.FC Köln | - | SV Werder Bremen | 3 | : | 0 | |||
| FC Schalke 04 | - | BV Borussia 09 Dortmund | 4 | : | 2 | |||
| TSV Eintracht Braunschweig | - | SC Rot-Weiß Essen | 6 | : | 0 | |||
| 1.FC Saarbrücken (N) | - | Hertha BSC Berlin | 1 | : | 1 | |||
| TSV Fortuna 95 Düsseldorf | - | SG Eintracht Frankfurt | 1 | : | 2 |
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach (M) | 34 | 44: | 24 | 58:34 | 24 | |
| 2 | FC Schalke 04 | 34 | 43: | 25 | 77:52 | 25 | |
| 3 | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 43: | 25 | 56:38 | 18 | |
| 4 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 42: | 26 | 86:57 | 29 | |
| 5 | 1.FC Köln | 34 | 40: | 28 | 83:61 | 22 | |
| 6 | Hamburger SV | 34 | 38: | 30 | 67:56 | 11 | |
| 7 | FC Bayern München | 34 | 37: | 31 | 74:65 | 9 | |
| 8 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 34: | 34 | 73:64 | 9 | |
| 9 | MSV Duisburg 02 | 34 | 34: | 34 | 60:51 | 9 | |
| 10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 34: | 34 | 55:54 | 1 | |
| 11 | SV Werder Bremen | 34 | 33: | 35 | 51:59 | -8 | |
| 12 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 34 | 31: | 37 | 52:54 | -2 | |
| 13 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 29: | 39 | 53:59 | -6 | |
| 14 | 1.FC Saarbrücken (N) | 34 | 29: | 39 | 43:55 | -12 | |
| 15 | VfL Bochum 1848 | 34 | 29: | 39 | 47:62 | -15 | |
| 16 | Karlsruher SC | 34 | 28: | 40 | 53:75 | -22 | |
| 17 | Berliner TC Borussia (N) | 34 | 22: | 46 | 47:85 | -38 | |
| 18 | SC Rot-Weiß Essen | 34 | 22: | 46 | 49:103 | -54 | |
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
Sfârșitul sezonului