| TSV Eintracht Braunschweig | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | |||
| SV Darmstadt 98 (N) | - | VfB Stuttgart 1893 | 1 | : | 7 | |||
| 1.FC Kaiserslautern | - | VfL Bochum 1848 | 1 | : | 1 | |||
| 1.FC Nürnberg (N) | - | SV Werder Bremen | 2 | : | 2 | |||
| TSV Fortuna 95 Düsseldorf | - | Borussia Mönchengladbach | 3 | : | 3 | |||
| Hamburger SV | - | FC Bayern München | 1 | : | 2 | |||
| BV Borussia 09 Dortmund | - | DSC Arminia Bielefeld (N) | 2 | : | 0 | |||
| MSV Duisburg 02 | - | SG Eintracht Frankfurt | 0 | : | 2 | |||
| 1.FC Köln (M) | - | Hertha BSC Berlin | 3 | : | 1 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 34 | 49: | 19 | 78:32 | 46 | |
| 2 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 48: | 20 | 73:34 | 39 | |
| 3 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 43: | 25 | 62:47 | 15 | |
| 4 | FC Bayern München | 34 | 40: | 28 | 69:46 | 23 | |
| 5 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 39: | 29 | 50:49 | 1 | |
| 6 | 1.FC Köln (M) | 34 | 38: | 30 | 55:47 | 8 | |
| 7 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 34 | 37: | 31 | 70:59 | 11 | |
| 8 | VfL Bochum 1848 | 34 | 33: | 35 | 47:46 | 1 | |
| 9 | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 33: | 35 | 50:55 | -5 | |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 32: | 36 | 50:53 | -3 | |
| 11 | SV Werder Bremen | 34 | 31: | 37 | 48:60 | -12 | |
| 12 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 31: | 37 | 54:70 | -16 | |
| 13 | MSV Duisburg 02 | 34 | 30: | 38 | 43:56 | -13 | |
| 14 | Hertha BSC Berlin | 34 | 29: | 39 | 40:50 | -10 | |
| 15 | FC Schalke 04 | 34 | 28: | 40 | 55:61 | -6 | |
| 16 | DSC Arminia Bielefeld (N) | 34 | 26: | 42 | 43:56 | -13 | |
| 17 | 1.FC Nürnberg (N) | 34 | 24: | 44 | 36:67 | -31 | |
| 18 | SV Darmstadt 98 (N) | 34 | 21: | 47 | 40:75 | -35 | |
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época