| VfL Bochum 1848 | - | SV Werder Bremen | 5 | : | 2 | |||
| Borussia Mönchengladbach | - | SV Bayer 04 Leverkusen (N) | 4 | : | 2 | |||
| FC Bayern München | - | TSV Eintracht Braunschweig | 2 | : | 1 | |||
| Hertha BSC Berlin | - | VfB Stuttgart 1893 | 4 | : | 2 | |||
| MSV Duisburg 02 | - | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 0 | : | 2 | |||
| 1.FC Kaiserslautern | - | BV Borussia 09 Dortmund | 2 | : | 2 | |||
| SG Eintracht Frankfurt | - | TSV 1860 München (N) | 1 | : | 1 | |||
| 1.FC Köln | - | FC Bayer 05 Uerdingen (N) | 1 | : | 0 | |||
| Hamburger SV (M) | - | FC Schalke 04 | 4 | : | 0 |
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 50: | 18 | 84:33 | 51 | |
| 2 | Hamburger SV (M) | 34 | 48: | 20 | 86:35 | 51 | |
| 3 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 41: | 27 | 73:47 | 26 | |
| 4 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 41: | 27 | 74:53 | 21 | |
| 5 | 1.FC Köln | 34 | 37: | 31 | 72:55 | 17 | |
| 6 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 36: | 32 | 59:54 | 5 | |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 36: | 32 | 61:60 | 1 | |
| 8 | FC Schalke 04 | 34 | 33: | 35 | 40:51 | -11 | |
| 9 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 32: | 36 | 66:65 | 1 | |
| 10 | VfL Bochum 1848 | 34 | 32: | 36 | 41:44 | -3 | |
| 11 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 34 | 32: | 36 | 62:72 | -10 | |
| 12 | SV Bayer 04 Leverkusen (N) | 34 | 32: | 36 | 45:61 | -16 | |
| 13 | TSV 1860 München (N) | 34 | 30: | 38 | 46:54 | -8 | |
| 14 | MSV Duisburg 02 | 34 | 29: | 39 | 43:57 | -14 | |
| 15 | FC Bayer 05 Uerdingen (N) | 34 | 29: | 39 | 43:61 | -18 | |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 34 | 29: | 39 | 41:61 | -20 | |
| 17 | SV Werder Bremen | 34 | 25: | 43 | 52:93 | -41 | |
| 18 | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 20: | 48 | 32:64 | -32 | |
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny