| BV Borussia 09 Dortmund | - | SV Werder Bremen | 2 | : | 0 | |||
| Borussia Mönchengladbach | - | SG Eintracht Frankfurt | 3 | : | 3 | |||
| VfL Bochum 1848 | - | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 1 | : | 0 | |||
| TSV Bayer 04 Leverkusen | - | SV Waldhof 07 Mannheim | 2 | : | 1 | |||
| Karlsruher SC (N) | - | VfB Stuttgart 1893 (M) | 1 | : | 1 | |||
| 1.FC Kaiserslautern | - | 1.FC Köln | 6 | : | 0 | |||
| TSV Eintracht Braunschweig | - | FC Bayern München | 0 | : | 1 | |||
| DSC Arminia Bielefeld | - | FC Bayer 05 Uerdingen | 1 | : | 0 | |||
| Hamburger SV | - | FC Schalke 04 (N) | 2 | : | 0 |
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 50: | 18 | 79:38 | 41 | |
| 2 | SV Werder Bremen | 34 | 46: | 22 | 87:51 | 36 | |
| 3 | 1.FC Köln | 34 | 40: | 28 | 69:66 | 3 | |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 39: | 29 | 77:53 | 24 | |
| 5 | Hamburger SV | 34 | 37: | 31 | 58:49 | 9 | |
| 6 | SV Waldhof 07 Mannheim | 34 | 37: | 31 | 47:50 | -3 | |
| 7 | FC Bayer 05 Uerdingen | 34 | 36: | 32 | 57:52 | 5 | |
| 8 | FC Schalke 04 (N) | 34 | 34: | 34 | 63:62 | 1 | |
| 9 | VfL Bochum 1848 | 34 | 34: | 34 | 52:54 | -2 | |
| 10 | VfB Stuttgart 1893 (M) | 34 | 33: | 35 | 79:61 | 18 | |
| 11 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 33: | 35 | 56:60 | -4 | |
| 12 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 32: | 36 | 62:67 | -5 | |
| 13 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 31: | 37 | 52:54 | -2 | |
| 14 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 30: | 38 | 51:65 | -14 | |
| 15 | TSV Fortuna 95 Düsseldorf | 34 | 29: | 39 | 53:66 | -13 | |
| 16 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 29: | 39 | 46:61 | -15 | |
| 17 | Karlsruher SC (N) | 34 | 22: | 46 | 49:88 | -39 | |
| 18 | TSV Eintracht Braunschweig | 34 | 20: | 48 | 39:79 | -40 | |
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva