| SV Werder Bremen (M) | - | Borussia Mönchengladbach | 4 | : | 2 | |||
| SG Wattenscheid 09 | - | Karlsruher SC | 5 | : | 1 | |||
| 1.FC Köln | - | SG Eintracht Frankfurt | 2 | : | 3 | |||
| VfB Leipzig (N) | - | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 3 | |||
| MSV Duisburg 02 (N) | - | SC Freiburg (N) | 0 | : | 2 | |||
| FC Bayern München | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 0 | |||
| BV Borussia 09 Dortmund | - | 1.FC Nürnberg | 4 | : | 1 | |||
| Hamburger SV | - | 1.FC Kaiserslautern | 1 | : | 3 | |||
| VfB Stuttgart 1893 | - | 1.FC Dynamo Dresden | 3 | : | 0 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 44: | 24 | 68:37 | 31 | |
| 2 | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 43: | 25 | 64:36 | 28 | |
| 3 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34 | 39: | 29 | 60:47 | 13 | |
| 4 | BV Borussia 09 Dortmund | 34 | 39: | 29 | 49:45 | 4 | |
| 5 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 38: | 30 | 57:41 | 16 | |
| 6 | Karlsruher SC | 34 | 38: | 30 | 46:43 | 3 | |
| 7 | VfB Stuttgart 1893 | 34 | 37: | 31 | 51:43 | 8 | |
| 8 | SV Werder Bremen (M) | 34 | 36: | 32 | 51:44 | 7 | |
| 9 | MSV Duisburg 02 (N) | 34 | 36: | 32 | 41:52 | -11 | |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 35: | 33 | 65:59 | 6 | |
| 11 | 1.FC Köln | 34 | 34: | 34 | 49:51 | -2 | |
| 12 | Hamburger SV | 34 | 34: | 34 | 48:52 | -4 | |
| 13 | 1.FC Dynamo Dresden | 34 | 30: | 34 | 33:44 | -11 | |
| 14 | FC Schalke 04 | 34 | 29: | 39 | 38:50 | -12 | |
| 15 | SC Freiburg (N) | 34 | 28: | 40 | 54:57 | -3 | |
| 16 | 1.FC Nürnberg | 34 | 28: | 40 | 41:55 | -14 | |
| 17 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 23: | 45 | 48:70 | -22 | |
| 18 | VfB Leipzig (N) | 34 | 17: | 51 | 32:69 | -37 | |
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada