Bundesliga 1996/97

34. Spieltag - 31.05.1997 bis 31.05.1997
  FC Hansa Rostock - FC Schalke 04  0 : 1
  SC Freiburg - Karlsruher SC  1 : 1
  TSV 1860 München - SV Werder Bremen  0 : 3
  TSV Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum 1848 (N)  2 : 0
  BV Borussia 09 Dortmund (M) - 1.FC Köln  2 : 1
  FC St.Pauli 1910 - MSV Duisburg 02 (N)  0 : 2
  Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München  2 : 2
  VfB Stuttgart 1893 - DSC Arminia Bielefeld (N)  4 : 2
  TSV Fortuna 95 Düsseldorf - Hamburger SV  1 : 1
Tabelle - 34. Spieltag
  Sp. Pkt. Tore    Diff.
  FC Bayern München  34  71   68:34    34
  TSV Bayer 04 Leverkusen  34  69   69:41    28
  BV Borussia 09 Dortmund (M)  34  63   63:41    22
  VfB Stuttgart 1893  34  61   78:40    38
  VfL Bochum 1848 (N)  34  53   54:51    3
  Karlsruher SC  34  49   55:44    11
  TSV 1860 München  34  49   56:56    0
  SV Werder Bremen  34  48   53:52    1
  MSV Duisburg 02 (N)  34  45   44:49    -5
10    1.FC Köln  34  44   62:62    0
11    Borussia Mönchengladbach  34  43   46:48    -2
12    FC Schalke 04  34  43   35:40    -5
13    Hamburger SV  34  41   46:60    -14
14    DSC Arminia Bielefeld (N)  34  40   46:54    -8
15    FC Hansa Rostock  34  40   35:46    -11
16    TSV Fortuna 95 Düsseldorf  34  33   26:57    -31
17    SC Freiburg  34  29   43:67    -24
18    FC St.Pauli 1910  34  27   32:69    -37

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende