| %pm.%2012 %15:%KvÄ› | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%2012 %15:%KvÄ› | FSV Mainz 05 | - | Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%2012 %15:%KvÄ› | Hannover 96 | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%2012 %15:%KvÄ› | 1. FC Nürnberg | - | Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%2012 %15:%KvÄ› | VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%2012 %15:%KvÄ› | FC Augsburg | - | Hamburger SV | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%2012 %15:%KvÄ› | Hertha BSC Berlin | - | TSG Hoffenheim | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%2012 %15:%KvÄ› | 1. FC Köln | - | FC Bayern München | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%2012 %15:%KvÄ› | SV Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 3 |
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 81 | 80:25 | 55 | ||
| 2 | FC Bayern München | 34 | 73 | 77:22 | 55 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 64 | 74:44 | 30 | ||
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 60 | 49:24 | 25 | ||
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 54 | 52:44 | 8 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 53 | 63:46 | 17 | ||
| 7 | Hannover 96 | 34 | 48 | 41:45 | -4 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 44 | 47:60 | -13 | ||
| 9 | SV Werder Bremen | 34 | 42 | 49:58 | -9 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 42 | 38:49 | -11 | ||
| 11 | TSG Hoffenheim | 34 | 41 | 41:47 | -6 | ||
| 12 | SC Freiburg | 34 | 40 | 45:61 | -16 | ||
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 39 | 47:51 | -4 | ||
| 14 | FC Augsburg | 34 | 38 | 36:49 | -13 | ||
| 15 | Hamburger SV | 34 | 36 | 35:57 | -22 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 34 | 31 | 38:64 | -26 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 34 | 30 | 39:75 | -36 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 23 | 24:54 | -30 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny