| %pm.%23.%05. %15:%Svib | 1. FC Köln | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%23.%05. %15:%Svib | 1899 Hoffenheim | - | Hertha BSC | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%23.%05. %15:%Svib | Bayern München | - | 1. FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%23.%05. %15:%Svib | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%23.%05. %15:%Svib | Bor. Mönchengladbach | - | FC Augsburg | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%23.%05. %15:%Svib | Eintracht Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%23.%05. %15:%Svib | Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%23.%05. %15:%Svib | Hannover 96 | - | SC Freiburg | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%23.%05. %15:%Svib | SC Paderborn 07 | - | VfB Stuttgart | 1 | : | 2 |
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 79 | 80:18 | 62 | ||
| 2 | VfL Wolfsburg | 34 | 69 | 72:38 | 34 | ||
| 3 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 66 | 53:26 | 27 | ||
| 4 | Bayer Leverkusen | 34 | 61 | 62:37 | 25 | ||
| 5 | FC Augsburg | 34 | 49 | 43:43 | 0 | ||
| 6 | FC Schalke 04 | 34 | 48 | 42:40 | 2 | ||
| 7 | Borussia Dortmund | 34 | 46 | 47:42 | 5 | ||
| 8 | 1899 Hoffenheim | 34 | 44 | 49:55 | -6 | ||
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 43 | 56:62 | -6 | ||
| 10 | Werder Bremen | 34 | 43 | 50:65 | -15 | ||
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 40 | 45:47 | -2 | ||
| 12 | 1. FC Köln | 34 | 40 | 34:40 | -6 | ||
| 13 | Hannover 96 | 34 | 37 | 40:56 | -16 | ||
| 14 | VfB Stuttgart | 34 | 36 | 42:60 | -18 | ||
| 15 | Hertha BSC | 34 | 35 | 36:52 | -16 | ||
| 16 | Hamburger SV | 34 | 35 | 25:50 | -25 | ||
| 17 | SC Freiburg | 34 | 34 | 36:47 | -11 | ||
| 18 | SC Paderborn 07 | 34 | 31 | 31:65 | -34 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva