2.Bundesliga 1996/97

34. Kolo - 07.06.1997 do 07.06.1997
  Hertha BSC Berlin - KFC 05 Uerdingen  0 : 2
  Fortuna Köln - FSV Zwickau  2 : 1
  VFB Leipzig - FC Carl Zeiss Jena  3 : 3
  VFB Oldenburg - Eintracht Frankfurt  1 : 2
  FC Gütersloh - Stuttgarter Kickers  1 : 0
  Rot-Weiß Essen - SpVgg Unterhaching  1 : 2
  1.FC Kaiserslautern - SV Meppen  7 : 6
  VFB Lübeck - Waldhof Mannheim  2 : 3
  VFL Wolfsburg - FSV Mainz 05  5 : 4
Tablica - 34. Kolo
  K Bod. Set    +/-.
  1.FC Kaiserslautern  34  68   74:28    46
  VFL Wolfsburg  34  58   52:29    23
  Hertha BSC Berlin  34  58   57:38    19
  FSV Mainz 05  34  54   50:34    16
  Stuttgarter Kickers  34  53   38:27    11
  SpVgg Unterhaching  34  49   35:29    6
  Eintracht Frankfurt  34  48   43:46    -3
  VFB Leipzig  34  46   53:54    -1
  KFC 05 Uerdingen  34  44   46:44    2
10    SV Meppen  34  44   44:48    -4
11    Fortuna Köln  34  42   52:47    5
12    FC Carl Zeiss Jena  34  42   44:49    -5
13    FC Gütersloh  34  42   43:51    -8
14    FSV Zwickau  34  42   34:48    -14
15    Waldhof Mannheim  34  40   45:56    -11
16    VFB Lübeck  34  36   32:53    -21
17    Rot-Weiß Essen  34  29   47:74    -27
18    VFB Oldenburg  34  27   33:67    -34

Napomena: poredak na tablici bez ranih igara

Kraj prvenstva