2. Bundesliga 1998/99

34. Speelronde - 17.06.1999 tot 17.06.1999
  SpVgg Unterhaching - Karlsruher SC  1 : 1
  FSV Mainz 05 - Tennis Borussia Berlin  0 : 3
  Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna Düsseldorf  1 : 3
  FC Gütersloh - Fortuna Köln  2 : 1
  Hannover 96 - SG Wattenscheid  2 : 1
  SSV Ulm 1846 - SpVgg Greuther Fürth  0 : 0
  FC St. Pauli - Stuttgarter Kickers  6 : 2
  Energie Cottbus - KFC Uerdingen  6 : 0
  1. FC Köln - Arminia Bielefeld  3 : 5
Stand - 34. Speelronde
  WED PNT VR:TEG    SLD
  Arminia Bielefeld  34  67   62:32    30
  SpVgg Unterhaching  34  63   47:30    17
  SSV Ulm 1846  34  58   63:51    12
  Hannover 96  34  57   52:36    16
  Karlsruher SC  34  56   54:43    11
  Tennis Borussia Berlin  34  54   47:39    8
  FSV Mainz 05  34  50   48:44    4
  SpVgg Greuther Fürth  34  49   40:31    9
  FC St. Pauli  34  45   49:46    3
10    1. FC Köln  34  45   46:53    -7
11    Energie Cottbus  34  41   49:42    7
12    Rot-Weiß Oberhausen  34  41   40:47    -7
13    Stuttgarter Kickers  34  41   38:53    -15
14    Fortuna Köln  34  40   49:55    -6
15    FC Gütersloh  34  37   39:58    -19
16    KFC Uerdingen  34  31   34:58    -24
17    SG Wattenscheid  34  30   31:46    -15
18    Fortuna Düsseldorf  34  28   35:59    -24

Let op: tafelklassement zonder vroege games!

Seizoenseinde