| %2001 %00:%Kvě | AFC Ajax | - | Stichting AZ | 5 | : | 1 | ||
| %2001 %00:%Kvě | Sportclub Heerenveen | - | Stichting FC Twente 65 | 1 | : | 1 | ||
| %2001 %00:%Kvě | Stichting FC Utrecht | - | Stichting FC Groningen | 6 | : | 0 | ||
| %2001 %00:%Kvě | RBC Roosendaal | - | Feyenoord Rotterdam NV | 0 | : | 1 | ||
| %2001 %00:%Kvě | RKC Waalwijk | - | Roda J.C. | 3 | : | 2 | ||
| %2001 %00:%Kvě | Nijmegen Eendracht Combinatie | - | PSV NV | 2 | : | 4 | ||
| %2001 %00:%Kvě | Sparta Rotterdam BV | - | SBV Vitesse | 2 | : | 2 | ||
| %2001 %00:%Kvě | VBV De Graafschap | - | NAC BV | 1 | : | 1 | ||
| %2001 %00:%Kvě | Fortuna Sittard | - | SBV Willem II Tilburg | 4 | : | 1 |
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV NV | 34 | 83 | 73:23 | 50 | ||
| 2 | Feyenoord Rotterdam NV | 34 | 66 | 67:37 | 30 | ||
| 3 | AFC Ajax | 34 | 61 | 85:43 | 42 | ||
| 4 | Roda J.C. | 34 | 59 | 59:41 | 18 | ||
| 5 | Stichting FC Utrecht | 34 | 59 | 58:43 | 15 | ||
| 6 | SBV Vitesse | 34 | 59 | 56:43 | 13 | ||
| 7 | RKC Waalwijk | 34 | 59 | 48:36 | 12 | ||
| 8 | SBV Willem II Tilburg | 34 | 51 | 60:50 | 10 | ||
| 9 | NAC BV | 34 | 49 | 41:40 | 1 | ||
| 10 | Sportclub Heerenveen | 34 | 47 | 51:42 | 9 | ||
| 11 | Stichting FC Twente 65 | 34 | 41 | 47:60 | -13 | ||
| 12 | Nijmegen Eendracht Combinatie | 34 | 40 | 42:53 | -11 | ||
| 13 | Stichting AZ | 34 | 35 | 45:63 | -18 | ||
| 14 | Stichting FC Groningen | 34 | 33 | 36:56 | -20 | ||
| 15 | VBV De Graafschap | 34 | 31 | 44:66 | -22 | ||
| 16 | Fortuna Sittard | 34 | 31 | 31:64 | -33 | ||
| 17 | Sparta Rotterdam BV | 34 | 25 | 42:72 | -30 | ||
| 18 | RBC Roosendaal | 34 | 14 | 37:90 | -53 | ||
Poznámka: Pořadí bez prvních zápasů!
konec sezóny