| %28.%05. %20:%KvÄ› | FC Basel 1893 | - | Neuchâtel Xamax FC | 2 | : | 0 | ||
| %29.%05. %16:%KvÄ› | FC Zürich | - | FC Aarau | 3 | : | 1 | ||
| %29.%05. %16:%KvÄ› | FC St. Gallen | - | Grasshopper-Club Zürich | 3 | : | 2 | ||
| %29.%05. %16:%KvÄ› | BSC Young Boys | - | FC Schaffhausen | 4 | : | 1 |
Volno: FC Thun
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel 1893 | 32 | 67 | 78:42 | 36 | ||
| 2 | FC Thun | 32 | 57 | 65:39 | 26 | ||
| 3 | BSC Young Boys | 32 | 48 | 58:49 | 9 | ||
| 4 | Grasshopper-Club Zürich | 32 | 48 | 48:46 | 2 | ||
| 5 | FC Zürich | 32 | 45 | 53:55 | -2 | ||
| 6 | FC St. Gallen | 32 | 36 | 49:57 | -8 | ||
| 7 | Neuchâtel Xamax FC | 32 | 32 | 31:47 | -16 | ||
| 8 | FC Schaffhausen | 32 | 31 | 34:54 | -20 | ||
| 9 | FC Aarau | 32 | 26 | 38:65 | -27 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny