| %20.%02. %14:%Fév | FC St. Gallen | - | FC Basel 1893 | 3 | : | 1 | ||
| %20.%02. %14:%Fév | FC Aarau | - | Neuchâtel Xamax FC | 1 | : | 2 | ||
| %20.%02. %16:%Fév | FC Zürich | - | FC Schaffhausen | 2 | : | 0 | ||
| %14.%04. %18:%Avr | BSC Young Boys | - | FC Thun | 2 | : | 4 |
Sans match: Grasshopper-Club Zürich
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Basel 1893 | 17 | 32 | 34:20 | 14 | ||
| 2 | FC Thun | 17 | 28 | 26:17 | 9 | ||
| 3 | FC Zürich | 17 | 25 | 25:22 | 3 | ||
| 4 | Neuchâtel Xamax FC | 17 | 25 | 23:22 | 1 | ||
| 5 | BSC Young Boys | 17 | 23 | 31:30 | 1 | ||
| 6 | Grasshopper-Club Zürich | 16 | 21 | 14:22 | -8 | ||
| 7 | FC St. Gallen | 17 | 20 | 24:28 | -4 | ||
| 8 | FC Aarau | 17 | 17 | 22:28 | -6 | ||
| 9 | FC Schaffhausen | 17 | 15 | 19:29 | -10 | ||
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
| %27.%02. %16:%Fév | Grasshopper-Club Zürich | - | BSC Young Boys | 1 | : | 1 | ||
| %27.%04. %18:%Avr | Neuchâtel Xamax FC | - | FC St. Gallen | 2 | : | 1 | ||
| %27.%04. %18:%Avr | FC Thun | - | FC Zürich | 5 | : | 1 | ||
| %04.%05. %18:%Mai | FC Schaffhausen | - | FC Aarau | 1 | : | 1 |
Sans match: FC Basel 1893