| %2010 %21:%Mai | Real Madrid Club de Fútbol | - | Athletic Club Bilbao | 5 | : | 1 | ||
| %2010 %21:%Mai | Real Club Deportivo de La Coruña | - | Real Club Deportivo Mallorca | 1 | : | 0 | ||
| %2010 %21:%Mai | Reial Club Deportiu Espanyol | - | Club Atlético Osasuna | 2 | : | 1 | ||
| %2010 %21:%Mai | Xerez Club Deportivo | - | Real Zaragoza | 3 | : | 2 | ||
| %2010 %21:%Mai | Villarreal Club de Fútbol | - | Valencia Club de Fútbol | 2 | : | 0 | ||
| %2010 %21:%Mai | Club Deportivo Tenerife | - | Unión Deportiva Almería | 2 | : | 2 | ||
| %2010 %21:%Mai | Sevilla Fútbol Club | - | Futbol Club Barcelona | 2 | : | 3 | ||
| %2010 %21:%Mai | Real Valladolid Club de Fútbol | - | Real Racing Club de Santander | 2 | : | 1 | ||
| %2010 %21:%Mai | Real Sporting de Gijón | - | Club Atlético de Madrid | 1 | : | 1 | ||
| %2010 %21:%Mai | Getafe Club de Fútbol | - | Málaga Club de Fútbol | 2 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbol Club Barcelona | 37 | 96 | 94:24 | 70 | ||
| 2 | Real Madrid Club de Fútbol | 37 | 95 | 101:34 | 67 | ||
| 3 | Valencia Club de Fútbol | 37 | 68 | 58:40 | 18 | ||
| 4 | Sevilla Fútbol Club | 37 | 60 | 62:47 | 15 | ||
| 5 | Real Club Deportivo Mallorca | 37 | 57 | 55:44 | 11 | ||
| 6 | Getafe Club de Fútbol | 37 | 55 | 55:48 | 7 | ||
| 7 | Villarreal Club de Fútbol | 37 | 55 | 55:54 | 1 | ||
| 8 | Athletic Club Bilbao | 37 | 51 | 48:53 | -5 | ||
| 9 | Club Atlético de Madrid | 37 | 47 | 57:58 | -1 | ||
| 10 | Real Club Deportivo de La Coruña | 37 | 47 | 35:47 | -12 | ||
| 11 | Reial Club Deportiu Espanyol | 37 | 44 | 29:44 | -15 | ||
| 12 | Club Atlético Osasuna | 37 | 43 | 36:43 | -7 | ||
| 13 | Unión Deportiva Almería | 37 | 42 | 41:52 | -11 | ||
| 14 | Real Sporting de Gijón | 37 | 40 | 36:49 | -13 | ||
| 15 | Real Zaragoza | 37 | 40 | 43:61 | -18 | ||
| 16 | Málaga Club de Fútbol | 37 | 36 | 41:47 | -6 | ||
| 17 | Real Racing Club de Santander | 37 | 36 | 40:59 | -19 | ||
| 18 | Real Valladolid Club de Fútbol | 37 | 36 | 37:58 | -21 | ||
| 19 | Club Deportivo Tenerife | 37 | 36 | 40:73 | -33 | ||
| 20 | Xerez Club Deportivo | 37 | 33 | 37:65 | -28 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %2010 %00:%Mai | Málaga Club de Fútbol | - | Real Madrid Club de Fútbol | _ | : | _ | ||
| %2010 %00:%Mai | Athletic Club Bilbao | - | Real Club Deportivo de La Coruña | _ | : | _ | ||
| %2010 %00:%Mai | Real Club Deportivo Mallorca | - | Reial Club Deportiu Espanyol | _ | : | _ | ||
| %2010 %00:%Mai | Club Atlético Osasuna | - | Xerez Club Deportivo | _ | : | _ | ||
| %2010 %00:%Mai | Real Zaragoza | - | Villarreal Club de Fútbol | _ | : | _ | ||
| %2010 %00:%Mai | Valencia Club de Fútbol | - | Club Deportivo Tenerife | _ | : | _ | ||
| %2010 %00:%Mai | Unión Deportiva Almería | - | Sevilla Fútbol Club | _ | : | _ | ||
| %2010 %00:%Mai | Futbol Club Barcelona | - | Real Valladolid Club de Fútbol | _ | : | _ | ||
| %2010 %00:%Mai | Real Racing Club de Santander | - | Real Sporting de Gijón | _ | : | _ | ||
| %2010 %00:%Mai | Club Atlético de Madrid | - | Getafe Club de Fútbol | _ | : | _ |