| Jugoslawien | - | Schottland | 1 | : | 1 | |||
| Frankreich | - | Paraguay | 7 | : | 3 |
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 1 | 2: | 0 | 7:3 | 4 | |
| 2 | Schottland | 1 | 1: | 1 | 1:1 | 0 | |
| 3 | Jugoslawien | 1 | 1: | 1 | 1:1 | 0 | |
| 4 | Paraguay | 1 | 0: | 2 | 3:7 | -4 | |
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
| Jugoslawien | - | Frankreich | 3 | : | 2 | |||
| Paraguay | - | Schottland | 3 | : | 2 |