| %06.%06.%1986 | Brasilien | - | Algerien | 1 | : | 0 | ||
| %07.%06.%1986 | Nordirland | - | Spanien | 1 | : | 2 |
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 2 | 4: | 0 | 2:0 | 2 | |
| 2 | Spanien | 2 | 2: | 2 | 2:2 | 0 | |
| 3 | Nordirland | 2 | 1: | 3 | 2:3 | -1 | |
| 4 | Algerien | 2 | 1: | 3 | 1:2 | -1 | |
Note: Table without preponed matches!
| %12.%06.%1986 | Nordirland | - | Brasilien | 0 | : | 3 | ||
| %12.%06.%1986 | Algerien | - | Spanien | 0 | : | 3 |