| %14.%06.%1998 %14:%Jún | Argentinien | - | Japan | 1 | : | 0 | ||
| %14.%06.%1998 %21:%Jún | Jamaika | - | Kroatien | 1 | : | 3 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 1 | 3 | 3:1 | 2 | ||
| 2 | Argentinien | 1 | 3 | 1:0 | 1 | ||
| 3 | Japan | 1 | 0 | 0:1 | -1 | ||
| 4 | Jamaika | 1 | 0 | 1:3 | -2 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
| %20.%06.%1998 %14:%Jún | Japan | - | Kroatien | 0 | : | 1 | ||
| %21.%06.%1998 %17:%Jún | Argentinien | - | Jamaika | 5 | : | 0 |