| %pm.%14.%06. %19:%Jun | Parndorf Ib | - | Draßburg | 3 | : | 4 | ||
| %pm.%14.%06. %19:%Jun | Güssing | - | Jennersdorf | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%14.%06. %19:%Jun | Purbach am See | - | Neuberg | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%14.%06. %19:%Jun | Sigleß | - | Marz | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Buchschachen | - | Sankt Margarethen | 2 | : | 7 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Horitschon | - | Neusiedl am See | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Stinatz | - | Klingenbach | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Winden | - | Baumgarten | 2 | : | 4 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuberg | 30 | 76 | 75:27 | 48 | ||
| 2 | Purbach am See | 30 | 53 | 59:40 | 19 | ||
| 3 | Stinatz | 30 | 51 | 49:41 | 8 | ||
| 4 | Horitschon | 30 | 49 | 52:40 | 12 | ||
| 5 | Marz | 30 | 48 | 74:43 | 31 | ||
| 6 | Draßburg | 30 | 47 | 76:57 | 19 | ||
| 7 | Jennersdorf | 30 | 47 | 48:36 | 12 | ||
| 8 | Neusiedl am See | 30 | 47 | 48:38 | 10 | ||
| 9 | Klingenbach | 30 | 46 | 43:38 | 5 | ||
| 10 | Sankt Margarethen | 30 | 45 | 49:49 | 0 | ||
| 11 | Parndorf Ib | 30 | 45 | 45:46 | -1 | ||
| 12 | Baumgarten | 30 | 41 | 55:51 | 4 | ||
| 13 | Güssing | 30 | 38 | 46:40 | 6 | ||
| 14 | Sigleß | 30 | 27 | 39:50 | -11 | ||
| 15 | Winden | 30 | 12 | 28:85 | -57 | ||
| 16 | Buchschachen | 30 | 9 | 24:129 | -105 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada