| %pm.%12.%06. %19:%Jun | Parndorf Ib | - | St. Georgen | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %16:%Jun | Eberau | - | Draßburg | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Deutschkreutz | - | Purbach am See | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Forchtenstein | - | Horitschon | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Klingenbach | - | Oberwart | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Pinkafeld | - | Marz | 5 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Wimpassing | - | Sankt Margarethen | 0 | : | 0 |
No jugando: Jennersdorf
| J | Pts. | Goles | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberwart | 28 | 59 | 51:22 | 29 | ||
| 2 | Parndorf Ib | 28 | 52 | 61:33 | 28 | ||
| 3 | Purbach am See | 28 | 51 | 59:29 | 30 | ||
| 4 | Eberau | 28 | 44 | 58:49 | 9 | ||
| 5 | Wimpassing | 28 | 43 | 58:44 | 14 | ||
| 6 | Draßburg | 28 | 42 | 54:51 | 3 | ||
| 7 | Jennersdorf | 28 | 42 | 40:38 | 2 | ||
| 8 | Horitschon | 28 | 41 | 42:37 | 5 | ||
| 9 | Klingenbach | 28 | 40 | 42:43 | -1 | ||
| 10 | Sankt Margarethen | 28 | 39 | 41:44 | -3 | ||
| 11 | Pinkafeld | 28 | 35 | 44:34 | 10 | ||
| 12 | Deutschkreutz | 28 | 34 | 35:52 | -17 | ||
| 13 | Forchtenstein | 28 | 29 | 41:58 | -17 | ||
| 14 | Marz | 28 | 22 | 37:72 | -35 | ||
| 15 | St. Georgen | 28 | 10 | 22:79 | -57 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada