| %pm.%22.%08. %18:%Aug | SpG Oberwart / Rotenturm | - | Horitschon | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%25.%08. %19:%Aug | SC/ESV Parndorf 1919 | - | Güssing | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%25.%10. %17:%Okt | Klingenbach | - | Sankt Margarethen | _ | : | _ | ||
| %pm.%26.%10. %15:%Okt | Markt Allhau | - | SC Bad Sauerbrunn | _ | : | _ | ||
| %pm.%26.%10. %15:%Okt | ASV Siegendorf | - | Kohfidisch | _ | : | _ | ||
| %pm.%26.%10. %16:%Okt | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | - | SC Pinkafeld | _ | : | _ | ||
| %pm.%26.%10. %16:%Okt | Ritzing | - | Leithaprodersdorf | _ | : | _ |
Szabadnapos: Deutschkreutz
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschkreutz | 9 | 22 | 27:15 | 12 | ||
| 2 | SC Pinkafeld | 8 | 19 | 20:10 | 10 | ||
| 3 | SC/ESV Parndorf 1919 | 10 | 18 | 17:11 | 6 | ||
| 4 | ASV Siegendorf | 6 | 15 | 17:10 | 7 | ||
| 5 | Sankt Margarethen | 9 | 15 | 13:10 | 3 | ||
| 6 | Ritzing | 7 | 13 | 16:8 | 8 | ||
| 7 | SC Bad Sauerbrunn | 9 | 13 | 17:19 | -2 | ||
| 8 | Horitschon | 8 | 12 | 12:8 | 4 | ||
| 9 | SpG Oberwart / Rotenturm | 9 | 11 | 17:15 | 2 | ||
| 10 | Klingenbach | 8 | 10 | 10:17 | -7 | ||
| 11 | Leithaprodersdorf | 8 | 9 | 11:20 | -9 | ||
| 12 | Güssing | 9 | 5 | 13:17 | -4 | ||
| 13 | Kohfidisch | 8 | 5 | 10:21 | -11 | ||
| 14 | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 8 | 4 | 9:18 | -9 | ||
| 15 | Markt Allhau | 8 | 4 | 7:17 | -10 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
| %pm.%30.%10. %19:%Okt | SC Pinkafeld | - | Ritzing | _ | : | _ | ||
| %pm.%30.%10. %19:%Okt | Deutschkreutz | - | SpG Oberwart / Rotenturm | _ | : | _ | ||
| %pm.%30.%10. %19:%Okt | Leithaprodersdorf | - | Klingenbach | _ | : | _ | ||
| %pm.%30.%10. %19:%Okt | Sankt Margarethen | - | ASV Siegendorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%31.%10. %14:%Okt | Güssing | - | FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | _ | : | _ | ||
| %pm.%31.%10. %14:%Okt | Horitschon | - | SC/ESV Parndorf 1919 | _ | : | _ | ||
| %pm.%31.%10. %16:%Okt | Kohfidisch | - | Markt Allhau | _ | : | _ |
Szabadnapos: SC Bad Sauerbrunn