| %pm.%07.%03. %15:%Mar | Lackenbach | - | Oberpullendorf | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%07.%03. %15:%Mar | Schattendorf | - | Lockenhaus-Rattersdorf | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%07.%03. %16:%Mar | Kaisersdorf | - | Marz | _ | : | _ | ||
| %pm.%07.%03. %17:%Mar | Pilgersdorf | - | Neutal | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%07.%03. %18:%Mar | Rohrbach | - | Sigleß | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%08.%03. %15:%Mar | Steinberg | - | Forchtenstein | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%08.%03. %15:%Mar | Draßmarkt | - | Neudörfl | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%08.%03. %16:%Mar | Oberloisdorf | - | SV 7023 Z-S-P | 1 | : | 1 |
Sans match: Sigle
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberpullendorf | 17 | 33 | 33:20 | 13 | ||
| 2 | Oberloisdorf | 17 | 31 | 38:25 | 13 | ||
| 3 | Draßmarkt | 17 | 28 | 38:31 | 7 | ||
| 4 | Pilgersdorf | 17 | 27 | 32:25 | 7 | ||
| 5 | Rohrbach | 17 | 27 | 20:19 | 1 | ||
| 6 | Forchtenstein | 17 | 26 | 30:28 | 2 | ||
| 7 | Neudörfl | 17 | 23 | 25:24 | 1 | ||
| 8 | Sigleß | 17 | 22 | 21:22 | -1 | ||
| 9 | Schattendorf | 17 | 21 | 37:30 | 7 | ||
| 10 | SV 7023 Z-S-P | 17 | 21 | 31:26 | 5 | ||
| 11 | Lockenhaus-Rattersdorf | 17 | 21 | 20:19 | 1 | ||
| 12 | Neutal | 17 | 21 | 17:22 | -5 | ||
| 13 | Kaisersdorf | 16 | 20 | 26:36 | -10 | ||
| 14 | Lackenbach | 17 | 18 | 20:33 | -13 | ||
| 15 | Steinberg | 17 | 17 | 20:32 | -12 | ||
| 16 | Marz | 16 | 10 | 19:35 | -16 | ||
| 17 | Sigle | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
| %pm.%13.%03. %19:%Mar | Neudörfl | - | Lackenbach | _ | : | _ | ||
| %pm.%13.%03. %19:%Mar | Sigleß | - | Pilgersdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%14.%03. %15:%Mar | SV 7023 Z-S-P | - | Rohrbach | _ | : | _ | ||
| %pm.%14.%03. %16:%Mar | Forchtenstein | - | Oberloisdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%14.%03. %16:%Mar | Oberpullendorf | - | Steinberg | _ | : | _ | ||
| %pm.%14.%03. %16:%Mar | Lockenhaus-Rattersdorf | - | Kaisersdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%14.%03. %17:%Mar | Marz | - | Draßmarkt | _ | : | _ | ||
| %pm.%14.%03. %19:%Mar | Neutal | - | Schattendorf | _ | : | _ |
Sans match: Sigle