| %pm.%11.%06. %16:%Lip | Steinberg | - | Marz | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%11.%06. %17:%Lip | Lockenhaus-Rattersdorf | - | Pilgersdorf | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%11.%06. %17:%Lip | Neudörfl | - | Lackenbach | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%11.%06. %18:%Lip | Rohrbach | - | Neutal | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%11.%06. %18:%Lip | Schattendorf | - | Draßmarkt | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%11.%06. %19:%Lip | Oberloisdorf | - | Kaisersdorf | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%11.%06. %19:%Lip | Oberpullendorf | - | SV 7023 Z-S-P | 3 | : | 1 |
Slobodan / a: Forchtenstein
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schattendorf | 28 | 64 | 79:39 | 40 | ||
| 2 | Rohrbach | 28 | 52 | 47:38 | 9 | ||
| 3 | Lockenhaus-Rattersdorf | 28 | 50 | 51:39 | 12 | ||
| 4 | Marz | 28 | 44 | 43:30 | 13 | ||
| 5 | Steinberg | 28 | 42 | 45:41 | 4 | ||
| 6 | Oberpullendorf | 28 | 41 | 54:47 | 7 | ||
| 7 | Pilgersdorf | 28 | 41 | 38:37 | 1 | ||
| 8 | Draßmarkt | 28 | 37 | 47:47 | 0 | ||
| 9 | Neutal | 28 | 34 | 44:54 | -10 | ||
| 10 | Forchtenstein | 28 | 33 | 40:50 | -10 | ||
| 11 | SV 7023 Z-S-P | 28 | 33 | 34:46 | -12 | ||
| 12 | Lackenbach | 28 | 32 | 40:51 | -11 | ||
| 13 | Oberloisdorf | 28 | 31 | 47:48 | -1 | ||
| 14 | Neudörfl | 28 | 26 | 33:45 | -12 | ||
| 15 | Kaisersdorf | 28 | 19 | 34:64 | -30 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva