| %pm.%15.%06. %19:%Jun | Trausdorf | - | Illmitz | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%16.%06. %17:%Jun | Apetlon | - | Halbturn | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%16.%06. %17:%Jun | Neusiedl am See 1b | - | Steinbrunn | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%16.%06. %17:%Jun | SK Pama | - | Tadten | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%16.%06. %18:%Jun | St. Georgen | - | Mönchhof | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%16.%06. %19:%Jun | Breitenbrunn | - | Purbach am See | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%17.%06. %17:%Jun | Leithaprodersdorf | - | Oslip | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%17.%06. %17:%Jun | Nickelsdorf | - | Siegendorf | 0 | : | 3 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purbach am See | 30 | 74 | 82:23 | 59 | ||
| 2 | Trausdorf | 30 | 58 | 59:48 | 11 | ||
| 3 | St. Georgen | 30 | 54 | 74:45 | 29 | ||
| 4 | Nickelsdorf | 30 | 47 | 55:49 | 6 | ||
| 5 | Siegendorf | 30 | 45 | 50:41 | 9 | ||
| 6 | Leithaprodersdorf | 30 | 44 | 40:36 | 4 | ||
| 7 | Illmitz | 30 | 42 | 51:42 | 9 | ||
| 8 | Apetlon | 30 | 42 | 47:47 | 0 | ||
| 9 | Steinbrunn | 30 | 41 | 50:57 | -7 | ||
| 10 | Tadten | 30 | 40 | 45:50 | -5 | ||
| 11 | Mönchhof | 30 | 36 | 35:43 | -8 | ||
| 12 | Breitenbrunn | 30 | 36 | 34:44 | -10 | ||
| 13 | Halbturn | 30 | 35 | 42:54 | -12 | ||
| 14 | Neusiedl am See 1b | 30 | 35 | 41:58 | -17 | ||
| 15 | SK Pama | 30 | 34 | 40:46 | -6 | ||
| 16 | Oslip | 30 | 11 | 19:81 | -62 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada