| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Jois | - | Apetlon | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Mönchhof | - | Nickelsdorf | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Neufeld an der Leitha | - | Siegendorf | 5 | : | 4 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Tadten | - | Halbturn | 5 | : | 1 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Trausdorf | - | Steinbrunn | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Wallern | - | Breitenbrunn | 3 | : | 5 | ||
| %pm.%15.%06. %19:%Jun | Illmitz | - | Leithaprodersdorf | 3 | : | 0 |
No jugando: St. Georgen
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Georgen | 28 | 63 | 66:19 | 47 | ||
| 2 | Wallern | 28 | 57 | 58:31 | 27 | ||
| 3 | Illmitz | 28 | 53 | 52:35 | 17 | ||
| 4 | Neufeld an der Leitha | 28 | 47 | 58:32 | 26 | ||
| 5 | Leithaprodersdorf | 28 | 37 | 40:55 | -15 | ||
| 6 | Tadten | 28 | 36 | 57:54 | 3 | ||
| 7 | Apetlon | 28 | 35 | 44:53 | -9 | ||
| 8 | Nickelsdorf | 28 | 35 | 47:57 | -10 | ||
| 9 | Trausdorf | 28 | 34 | 40:43 | -3 | ||
| 10 | Steinbrunn | 28 | 34 | 42:51 | -9 | ||
| 11 | Mönchhof | 28 | 33 | 48:54 | -6 | ||
| 12 | Breitenbrunn | 28 | 33 | 40:51 | -11 | ||
| 13 | Siegendorf | 28 | 32 | 40:49 | -9 | ||
| 14 | Jois | 28 | 25 | 37:51 | -14 | ||
| 15 | Halbturn | 28 | 20 | 34:68 | -34 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada