| %pm.%17.%10. %15:%Lis | Mönchhof | - | Gattendorf | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%17.%10. %15:%Lis | Pamhagen | - | Wallern | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%17.%10. %17:%Lis | Kittsee | - | Apetlon | 5 | : | 0 | ||
| %pm.%18.%10. %13:%Lis | UFC Pama | - | Tadten | 4 | : | 2 | ||
| %pm.%18.%10. %15:%Lis | Andau | - | SK Pama | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%18.%10. %15:%Lis | SV Wimpassing | - | Winden | 0 | : | 4 |
Slobodan / a: Deutsch Jahrndorf
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kittsee | 9 | 19 | 24:13 | 11 | ||
| 2 | SV Wimpassing | 9 | 18 | 22:17 | 5 | ||
| 3 | Mönchhof | 8 | 16 | 19:11 | 8 | ||
| 4 | Gattendorf | 9 | 13 | 17:20 | -3 | ||
| 5 | Apetlon | 7 | 12 | 17:16 | 1 | ||
| 6 | Andau | 8 | 11 | 15:12 | 3 | ||
| 7 | UFC Pama | 7 | 10 | 12:12 | 0 | ||
| 8 | Wallern | 9 | 9 | 13:17 | -4 | ||
| 9 | SK Pama | 7 | 8 | 12:13 | -1 | ||
| 10 | Winden | 8 | 7 | 13:15 | -2 | ||
| 11 | Tadten | 6 | 7 | 9:14 | -5 | ||
| 12 | Pamhagen | 8 | 7 | 8:18 | -10 | ||
| 13 | Deutsch Jahrndorf | 7 | 6 | 5:8 | -3 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %pm.%23.%10. %19:%Lis | Tadten | - | Andau | _ | : | _ | ||
| %pm.%23.%10. %19:%Lis | Deutsch Jahrndorf | - | Kittsee | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Lis | Apetlon | - | SV Wimpassing | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Lis | SK Pama | - | Pamhagen | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %16:%Lis | Winden | - | UFC Pama | _ | : | _ | ||
| %pm.%25.%10. %15:%Lis | Wallern | - | Mönchhof | _ | : | _ |
Slobodan / a: Gattendorf