| %pm.%13.%06. %16:%Jjú | Gropetersdorf | - | Kemeten | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jjú | Deutsch Kaltenbrunn | - | Kukmirn | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jjú | Eberau | - | Buchschachen | 7 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jjú | Markt Allhau | - | Unterschtzen | 7 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jjú | Pinkafeld | - | Rudersdorf | 5 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jjú | Stinatz | - | Olbendorf | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jjú | Stuben | - | Wiesfleck | 2 | : | 4 |
Igra brezplačna: Deutsch Tschantschendorf
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stinatz | 28 | 63 | 79:31 | 48 | ||
| 2 | Markt Allhau | 28 | 62 | 70:31 | 39 | ||
| 3 | Deutsch Kaltenbrunn | 28 | 57 | 78:39 | 39 | ||
| 4 | Eberau | 28 | 55 | 86:36 | 50 | ||
| 5 | Gropetersdorf | 28 | 53 | 66:52 | 14 | ||
| 6 | Pinkafeld | 28 | 45 | 56:44 | 12 | ||
| 7 | Stuben | 28 | 36 | 59:74 | -15 | ||
| 8 | Rudersdorf | 28 | 36 | 55:74 | -19 | ||
| 9 | Olbendorf | 28 | 34 | 39:46 | -7 | ||
| 10 | Kemeten | 28 | 33 | 46:54 | -8 | ||
| 11 | Unterschtzen | 28 | 31 | 43:62 | -19 | ||
| 12 | Kukmirn | 28 | 26 | 51:58 | -7 | ||
| 13 | Wiesfleck | 28 | 26 | 51:60 | -9 | ||
| 14 | Buchschachen | 28 | 25 | 45:76 | -31 | ||
| 15 | Deutsch Tschantschendorf | 28 | 6 | 24:111 | -87 | ||
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
Konec sezone