| %pm.%24.%03. %15:%Bře | Lutzmannsburg | - | Lackenbach | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%24.%03. %15:%Bře | Mannersdorf | - | Kaisersdorf | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%30.%04. %19:%Dub | Loipersbach | - | Lockenhaus | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%KvÄ› | Baumgarten 1b | - | Großwarasdorf | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%KvÄ› | Sieggraben | - | Neckenmarkt | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%KvÄ› | Tschurndorf | - | Steinberg | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%KvÄ› | Weppersdorf | - | Piringsdorf | 3 | : | 2 |
Volno: Draßmarkt
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Draßmarkt | 28 | 61 | 76:34 | 42 | ||
| 2 | Lackenbach | 28 | 51 | 78:42 | 36 | ||
| 3 | Neckenmarkt | 28 | 51 | 67:49 | 18 | ||
| 4 | Weppersdorf | 28 | 47 | 53:40 | 13 | ||
| 5 | Piringsdorf | 28 | 46 | 49:41 | 8 | ||
| 6 | Lutzmannsburg | 28 | 44 | 40:43 | -3 | ||
| 7 | Sieggraben | 28 | 43 | 61:58 | 3 | ||
| 8 | Lockenhaus | 28 | 38 | 58:54 | 4 | ||
| 9 | Loipersbach | 28 | 37 | 72:57 | 15 | ||
| 10 | Kaisersdorf | 28 | 35 | 58:69 | -11 | ||
| 11 | Steinberg | 28 | 35 | 58:72 | -14 | ||
| 12 | Mannersdorf | 28 | 29 | 53:52 | 1 | ||
| 13 | Tschurndorf | 28 | 28 | 44:61 | -17 | ||
| 14 | Großwarasdorf | 28 | 21 | 39:66 | -27 | ||
| 15 | Baumgarten 1b | 28 | 18 | 45:113 | -68 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny