| %pm.%06.%03. %19:%Mar | Weppersdorf | - | Pöttsching | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%07.%03. %15:%Mar | Kroatisch Minihof | - | ASV Draßburg KM II | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%03. %15:%Mar | Loipersbach | - | Unterrabnitz | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%07.%03. %15:%Mar | Piringsdorf | - | Bad Sauerbrunn 1b | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%07.%03. %17:%Mar | Nikitsch | - | Stoob | _ | : | _ | ||
| %pm.%08.%03. %15:%Mar | Frankenau | - | Kobersdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%08.%03. %15:%Mar | Kroatisch Geresdorf | - | Neckenmarkt | _ | : | _ |
Descanso: HRVATI
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weppersdorf | 16 | 33 | 32:17 | 15 | ||
| 2 | Bad Sauerbrunn 1b | 16 | 32 | 30:9 | 21 | ||
| 3 | Kobersdorf | 14 | 29 | 36:17 | 19 | ||
| 4 | Unterrabnitz | 17 | 26 | 41:29 | 12 | ||
| 5 | Frankenau | 15 | 23 | 32:26 | 6 | ||
| 6 | Kroatisch Minihof | 15 | 23 | 35:33 | 2 | ||
| 7 | ASV Draßburg KM II | 16 | 22 | 38:26 | 12 | ||
| 8 | Loipersbach | 16 | 22 | 31:27 | 4 | ||
| 9 | Kroatisch Geresdorf | 15 | 22 | 30:28 | 2 | ||
| 10 | Pöttsching | 16 | 22 | 28:30 | -2 | ||
| 11 | Nikitsch | 15 | 21 | 22:21 | 1 | ||
| 12 | Neckenmarkt | 14 | 18 | 22:28 | -6 | ||
| 13 | Piringsdorf | 16 | 17 | 29:46 | -17 | ||
| 14 | Stoob | 15 | 8 | 16:41 | -25 | ||
| 15 | HRVATI | 16 | 7 | 11:55 | -44 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
| %pm.%13.%03. %19:%Mar | Pöttsching | - | Kroatisch Minihof | _ | : | _ | ||
| %pm.%13.%03. %19:%Mar | Bad Sauerbrunn 1b | - | Loipersbach | _ | : | _ | ||
| %pm.%13.%03. %19:%Mar | Stoob | - | HRVATI | _ | : | _ | ||
| %pm.%14.%03. %15:%Mar | ASV Draßburg KM II | - | Piringsdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%14.%03. %15:%Mar | Kobersdorf | - | Kroatisch Geresdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%15.%03. %15:%Mar | Neckenmarkt | - | Weppersdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%15.%03. %15:%Mar | Unterrabnitz | - | Nikitsch | _ | : | _ |
Descanso: Frankenau