| %pm.%16.%10. %19:%Out | Nikitsch | - | ASV Draßburg KM II | _ | : | _ | ||
| %pm.%17.%10. %19:%Out | Stoob | - | Pöttsching | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%18.%10. %15:%Out | Kobersdorf | - | Frankenau | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%18.%10. %15:%Out | Kroatisch Geresdorf | - | Kroatisch Minihof | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%18.%10. %15:%Out | Neckenmarkt | - | HRVATI | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%18.%10. %15:%Out | Unterrabnitz | - | Weppersdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%20.%10. %19:%Out | Loipersbach | - | Piringsdorf | 3 | : | 1 |
Descanso: Bad Sauerbrunn 1b
| J | Pts. | Golos | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loipersbach | 9 | 21 | 18:5 | 13 | ||
| 2 | Kobersdorf | 9 | 17 | 30:12 | 18 | ||
| 3 | Bad Sauerbrunn 1b | 8 | 16 | 26:11 | 15 | ||
| 4 | Pöttsching | 8 | 15 | 26:13 | 13 | ||
| 5 | Kroatisch Geresdorf | 9 | 15 | 20:19 | 1 | ||
| 6 | Unterrabnitz | 6 | 13 | 14:10 | 4 | ||
| 7 | Frankenau | 7 | 13 | 13:15 | -2 | ||
| 8 | Neckenmarkt | 8 | 8 | 7:23 | -16 | ||
| 9 | ASV Draßburg KM II | 6 | 7 | 10:10 | 0 | ||
| 10 | Weppersdorf | 7 | 7 | 20:22 | -2 | ||
| 11 | Stoob | 7 | 7 | 14:19 | -5 | ||
| 12 | Piringsdorf | 7 | 7 | 12:19 | -7 | ||
| 13 | Kroatisch Minihof | 7 | 5 | 13:19 | -6 | ||
| 14 | HRVATI | 8 | 5 | 9:23 | -14 | ||
| 15 | Nikitsch | 8 | 4 | 7:19 | -12 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
| %pm.%23.%10. %19:%Out | HRVATI | - | Nikitsch | _ | : | _ | ||
| %pm.%23.%10. %19:%Out | Pöttsching | - | ASV Draßburg KM II | _ | : | _ | ||
| %pm.%23.%10. %19:%Out | Stoob | - | Bad Sauerbrunn 1b | _ | : | _ | ||
| %pm.%23.%10. %19:%Out | Weppersdorf | - | Kobersdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Out | Frankenau | - | Kroatisch Geresdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Out | Kroatisch Minihof | - | Neckenmarkt | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Out | Piringsdorf | - | Unterrabnitz | _ | : | _ |
Descanso: Loipersbach