| %pm.%12.%06. %19:%Jun | Deutsch Jahrndorf | - | Mörbisch | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Gattendorf | - | Kittsee | 1 | : | 6 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Jois | - | SK Pama | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Neudorf/Parndorf | - | Frauenkirchen | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | RAIBA Zurndorf | - | Neusiedl am See 1b | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Sankt Andrä | - | Pamhagen | 2 | : | 5 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | UFC Pama | - | Halbturn | 4 | : | 0 |
Descanso: Nickelsdorf
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFC Pama | 28 | 57 | 63:23 | 40 | ||
| 2 | Frauenkirchen | 28 | 57 | 55:30 | 25 | ||
| 3 | RAIBA Zurndorf | 28 | 56 | 48:29 | 19 | ||
| 4 | Neudorf/Parndorf | 28 | 48 | 62:46 | 16 | ||
| 5 | Halbturn | 28 | 47 | 54:36 | 18 | ||
| 6 | SK Pama | 28 | 46 | 47:45 | 2 | ||
| 7 | Deutsch Jahrndorf | 28 | 44 | 51:30 | 21 | ||
| 8 | Mörbisch | 28 | 43 | 48:44 | 4 | ||
| 9 | Pamhagen | 28 | 41 | 58:55 | 3 | ||
| 10 | Kittsee | 28 | 36 | 44:44 | 0 | ||
| 11 | Nickelsdorf | 28 | 31 | 42:65 | -23 | ||
| 12 | Gattendorf | 28 | 28 | 44:55 | -11 | ||
| 13 | Jois | 28 | 23 | 33:63 | -30 | ||
| 14 | Neusiedl am See 1b | 28 | 21 | 36:65 | -29 | ||
| 15 | Sankt Andrä | 28 | 12 | 27:82 | -55 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época