| %pm. %17.%04.%2026 %19:%Abr | Purbach am See | - | Wulkaprodersdorf | _ | : | _ | ||
| %pm. %18.%04.%2026 %16:%Abr | NSC Juniors | - | SC Frauenkirchen | _ | : | _ | ||
| %pm. %18.%04.%2026 %17:%Abr | FC VEGANIS Sankt Andrä | - | Podersdorf am See | _ | : | _ | ||
| %pm. %18.%04.%2026 %17:%Abr | Jois | - | Mönchhof | _ | : | _ | ||
| %pm. %18.%04.%2026 %17:%Abr | RAIBA Zurndorf | - | Apetlon | _ | : | _ | ||
| %pm. %19.%04.%2026 %15:%Abr | Wallern | - | Pamhagen | _ | : | _ |
Descanso: Nickelsdorf
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönchhof | 13 | 34 | 29:12 | 17 | ||
| 2 | Purbach am See | 13 | 27 | 37:21 | 16 | ||
| 3 | RAIBA Zurndorf | 13 | 24 | 25:17 | 8 | ||
| 4 | Wallern | 13 | 21 | 28:18 | 10 | ||
| 5 | Wulkaprodersdorf | 13 | 18 | 17:15 | 2 | ||
| 6 | Podersdorf am See | 12 | 18 | 23:23 | 0 | ||
| 7 | SC Frauenkirchen | 13 | 18 | 24:24 | 0 | ||
| 8 | Pamhagen | 13 | 16 | 15:19 | -4 | ||
| 9 | NSC Juniors | 13 | 13 | 18:20 | -2 | ||
| 10 | Nickelsdorf | 13 | 13 | 15:27 | -12 | ||
| 11 | Apetlon | 13 | 12 | 19:27 | -8 | ||
| 12 | Jois | 13 | 10 | 21:33 | -12 | ||
| 13 | FC VEGANIS Sankt Andrä | 13 | 10 | 19:34 | -15 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
| %pm. %24.%04.%2026 %19:%Abr | SC Frauenkirchen | - | Wallern | _ | : | _ | ||
| %pm. %24.%04.%2026 %19:%Abr | Wulkaprodersdorf | - | Nickelsdorf | _ | : | _ | ||
| %pm. %25.%04.%2026 %17:%Abr | Mönchhof | - | RAIBA Zurndorf | _ | : | _ | ||
| %pm. %25.%04.%2026 %17:%Abr | Pamhagen | - | FC VEGANIS Sankt Andrä | _ | : | _ | ||
| %pm. %25.%04.%2026 %17:%Abr | Podersdorf am See | - | Jois | _ | : | _ | ||
| %pm. %26.%04.%2026 %16:%Abr | Apetlon | - | Purbach am See | _ | : | _ |
Descanso: NSC Juniors