| %pm.%30.%04. %21:%Abr | Stegersbach 1b | - | Mühlgraben | 2 | : | 5 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%May | Bocksdorf | - | Rotenturm | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%May | Goberling | - | Kemeten | 3 | : | 3 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%May | Oberschützen | - | Sankt Michael | 4 | : | 2 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%May | Olbendorf | - | Ollersdorf | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%May | Riedlingsdorf | - | Neuberg 1b | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%May | Sankt Martin an der Raab | - | Welgersdorf | 6 | : | 3 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%May | Wolfau | - | Heiligenbrunn | 1 | : | 4 |
No jugando: Rohrbrunn
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberschützen | 32 | 75 | 111:49 | 62 | ||
| 2 | Heiligenbrunn | 32 | 68 | 79:49 | 30 | ||
| 3 | Kemeten | 32 | 62 | 72:42 | 30 | ||
| 4 | Rotenturm | 32 | 61 | 90:54 | 36 | ||
| 5 | Goberling | 32 | 50 | 78:76 | 2 | ||
| 6 | Sankt Martin an der Raab | 32 | 49 | 78:69 | 9 | ||
| 7 | Olbendorf | 32 | 47 | 57:54 | 3 | ||
| 8 | Bocksdorf | 32 | 44 | 61:58 | 3 | ||
| 9 | Stegersbach 1b | 32 | 43 | 80:75 | 5 | ||
| 10 | Riedlingsdorf | 32 | 42 | 56:56 | 0 | ||
| 11 | Mühlgraben | 32 | 38 | 73:81 | -8 | ||
| 12 | Ollersdorf | 32 | 35 | 56:77 | -21 | ||
| 13 | Welgersdorf | 32 | 34 | 57:76 | -19 | ||
| 14 | Wolfau | 32 | 32 | 38:74 | -36 | ||
| 15 | Neuberg 1b | 32 | 29 | 43:68 | -25 | ||
| 16 | Rohrbrunn | 32 | 29 | 58:90 | -32 | ||
| 17 | Sankt Michael | 32 | 29 | 52:91 | -39 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada