| %pm.%09.%06. %17:%Jún | Buchschachen | - | Bad Tatzmannsdorf | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%09.%06. %17:%Jún | Gemeinde Tobaj | - | Rotenturm | 2 | : | 5 | ||
| %pm.%09.%06. %17:%Jún | Jabing | - | Grafenschachen | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%09.%06. %17:%Jún | Neuhaus am Klausenbach | - | Kukmirn | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%09.%06. %17:%Jún | Oberschützen | - | Loipersdorf-Kitzladen | 0 | : | 6 | ||
| %pm.%09.%06. %17:%Jún | Welgersdorf | - | Wiesfleck | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%10.%06. %14:%Jún | ASV Pizzeria Palermo St. Martin / Raab | - | Unterschützen | 3 | : | 1 |
Szabadnapos: Sankt Michael
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotenturm | 28 | 66 | 73:33 | 40 | ||
| 2 | Grafenschachen | 28 | 62 | 74:38 | 36 | ||
| 3 | Neuhaus am Klausenbach | 28 | 50 | 46:24 | 22 | ||
| 4 | Unterschützen | 28 | 46 | 78:50 | 28 | ||
| 5 | Bad Tatzmannsdorf | 28 | 44 | 80:59 | 21 | ||
| 6 | ASV Pizzeria Palermo St. Martin / Raab | 28 | 42 | 70:55 | 15 | ||
| 7 | Kukmirn | 28 | 42 | 61:61 | 0 | ||
| 8 | Jabing | 28 | 41 | 54:52 | 2 | ||
| 9 | Wiesfleck | 28 | 39 | 67:64 | 3 | ||
| 10 | Gemeinde Tobaj | 28 | 38 | 58:52 | 6 | ||
| 11 | Buchschachen | 28 | 37 | 66:75 | -9 | ||
| 12 | Sankt Michael | 28 | 27 | 47:67 | -20 | ||
| 13 | Loipersdorf-Kitzladen | 28 | 26 | 54:63 | -9 | ||
| 14 | Welgersdorf | 28 | 22 | 41:78 | -37 | ||
| 15 | Oberschützen | 28 | 9 | 21:119 | -98 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
Szezonvég