| %pm.%17.%10. %15:%Oct | Unterschützen | - | Sankt Michael | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%18.%10. %14:%Oct | Loipersdorf-Kitzladen | - | Oberdorf | 0 | : | 6 | ||
| %pm.%18.%10. %15:%Oct | Buchschachen | - | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%18.%10. %15:%Oct | Kukmirn | - | Goberling | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%18.%10. %15:%Oct | Welgersdorf | - | Kemeten | 6 | : | 4 | ||
| %pm.%26.%10. %14:%Oct | Neuhaus am Klausenbach | - | Großpetersdorf | _ | : | _ |
No jugando: Deutsch Kaltenbrunn
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterschützen | 8 | 22 | 22:3 | 19 | ||
| 2 | Welgersdorf | 8 | 17 | 22:13 | 9 | ||
| 3 | Oberdorf | 7 | 16 | 24:9 | 15 | ||
| 4 | Deutsch Kaltenbrunn | 7 | 14 | 13:12 | 1 | ||
| 5 | Großpetersdorf | 7 | 12 | 21:14 | 7 | ||
| 6 | Kukmirn | 9 | 12 | 14:16 | -2 | ||
| 7 | Neuhaus am Klausenbach | 8 | 11 | 16:14 | 2 | ||
| 8 | Loipersdorf-Kitzladen | 8 | 10 | 14:22 | -8 | ||
| 9 | Sankt Michael | 7 | 9 | 19:19 | 0 | ||
| 10 | Kemeten | 8 | 8 | 18:21 | -3 | ||
| 11 | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | 8 | 4 | 10:22 | -12 | ||
| 12 | Goberling | 8 | 4 | 9:22 | -13 | ||
| 13 | Buchschachen | 7 | 3 | 10:25 | -15 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
| %pm.%23.%10. %19:%Oct | Großpetersdorf | - | Kukmirn | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Oct | Buchschachen | - | Deutsch Kaltenbrunn | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Oct | Oberdorf | - | Welgersdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Oct | SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf | - | Kemeten | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Oct | Sankt Michael | - | Loipersdorf-Kitzladen | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Oct | Goberling | - | Unterschützen | _ | : | _ |
No jugando: Neuhaus am Klausenbach