| %pm.%02.%11. %14:%Nov | Unterpullendorf | - | Dörfl | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%02.%11. %16:%Nov | Antau | - | Raiding | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%02.%11. %17:%Nov | Lockenhaus-Rattersdorf 1b | - | Mannersdorf | 1 | : | 6 | ||
| %pm.%02.%11. %19:%Nov | Unterfrauenhaid | - | Markt Sankt Martin | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%03.%11. %14:%Nov | Tschurndorf | - | Hirm | 5 | : | 0 | ||
| %pm.%03.%11. %14:%Nov | Sieggraben | - | Wiesen | 1 | : | 3 |
No jugando: Lutzmannsburg
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesen | 12 | 33 | 39:12 | 27 | ||
| 2 | Tschurndorf | 12 | 26 | 21:12 | 9 | ||
| 3 | Unterpullendorf | 12 | 24 | 21:9 | 12 | ||
| 4 | Unterfrauenhaid | 12 | 23 | 36:16 | 20 | ||
| 5 | Mannersdorf | 12 | 23 | 34:23 | 11 | ||
| 6 | Antau | 12 | 19 | 40:28 | 12 | ||
| 7 | Raiding | 12 | 15 | 17:20 | -3 | ||
| 8 | Markt Sankt Martin | 12 | 14 | 23:24 | -1 | ||
| 9 | Sieggraben | 12 | 12 | 22:35 | -13 | ||
| 10 | Hirm | 12 | 10 | 16:42 | -26 | ||
| 11 | Dörfl | 12 | 9 | 23:27 | -4 | ||
| 12 | Lockenhaus-Rattersdorf 1b | 12 | 9 | 15:40 | -25 | ||
| 13 | Lutzmannsburg | 12 | 3 | 14:33 | -19 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
| %pm.%13.%03. %19:%Mar | Unterfrauenhaid | - | Dörfl | _ | : | _ | ||
| %pm.%14.%03. %18:%Mar | Antau | - | Wiesen | _ | : | _ | ||
| %pm.%15.%03. %15:%Mar | Lockenhaus-Rattersdorf 1b | - | Markt Sankt Martin | _ | : | _ | ||
| %pm.%15.%03. %15:%Mar | Tschurndorf | - | Raiding | _ | : | _ | ||
| %pm.%15.%03. %15:%Mar | Unterpullendorf | - | Lutzmannsburg | _ | : | _ | ||
| %pm.%15.%03. %15:%Mar | Sieggraben | - | Mannersdorf | _ | : | _ |
No jugando: Hirm