| %pm.%17.%10. %15:%Okt | Dörfl | - | Markt Sankt Martin | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%17.%10. %15:%Okt | Raiding | - | Antau | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%17.%10. %16:%Okt | Hirm | - | Unterpullendorf | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%18.%10. %15:%Okt | Mannersdorf | - | Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%18.%10. %15:%Okt | Sieggraben | - | Tschurndorf | 6 | : | 2 |
Szabadnapos: Wiesen
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antau | 7 | 21 | 20:5 | 15 | ||
| 2 | Unterpullendorf | 8 | 17 | 17:6 | 11 | ||
| 3 | Sieggraben | 9 | 14 | 19:15 | 4 | ||
| 4 | Dörfl | 8 | 13 | 14:11 | 3 | ||
| 5 | Markt Sankt Martin | 9 | 12 | 15:17 | -2 | ||
| 6 | Hirm | 8 | 10 | 17:14 | 3 | ||
| 7 | Raiding | 7 | 10 | 11:14 | -3 | ||
| 8 | Mannersdorf | 7 | 8 | 13:15 | -2 | ||
| 9 | Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II | 8 | 7 | 11:20 | -9 | ||
| 10 | Wiesen | 8 | 6 | 11:18 | -7 | ||
| 11 | Tschurndorf | 7 | 4 | 11:24 | -13 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
| %pm.%23.%10. %19:%Okt | Antau | - | Hirm | _ | : | _ | ||
| %pm.%23.%10. %19:%Okt | Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II | - | Dörfl | _ | : | _ | ||
| %pm.%23.%10. %19:%Okt | Wiesen | - | Sieggraben | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Okt | Tschurndorf | - | Raiding | _ | : | _ | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Okt | Unterpullendorf | - | Mannersdorf | _ | : | _ |
Szabadnapos: Markt Sankt Martin