| %pm. %02.%11.%2025 %14:%Noi | Deutsch Schützen | - | SV BB1 Wolfau | 1 | : | 3 | ||
| %pm. %02.%11.%2025 %14:%Noi | Kroisegg | - | Jabing | 2 | : | 5 | ||
| %pm. %02.%11.%2025 %14:%Noi | SC Schachendorf | - | UFC "PG-Cars" Oberschützen | 1 | : | 3 | ||
| %pm. %02.%11.%2025 %14:%Noi | SPG Buchschachen / Loipersdorf-Kitzladen 1b | - | Riedlingsdorf | 5 | : | 1 | ||
| %pm. %02.%11.%2025 %14:%Noi | SV Hannersdorf | - | Goberling | 4 | : | 0 | ||
| %pm. %02.%11.%2025 %14:%Noi | SV AUTO SCHUH HOCHART | - | UFC Siget | 3 | : | 1 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Redlschlag
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabing | 12 | 27 | 42:10 | 32 | ||
| 2 | SV BB1 Wolfau | 12 | 27 | 35:13 | 22 | ||
| 3 | UFC "PG-Cars" Oberschützen | 12 | 25 | 29:14 | 15 | ||
| 4 | Redlschlag | 12 | 23 | 37:30 | 7 | ||
| 5 | SC Schachendorf | 12 | 21 | 29:22 | 7 | ||
| 6 | Riedlingsdorf | 12 | 21 | 31:33 | -2 | ||
| 7 | Kroisegg | 11 | 19 | 27:25 | 2 | ||
| 8 | SPG Buchschachen / Loipersdorf-Kitzladen 1b | 12 | 17 | 30:22 | 8 | ||
| 9 | SV Hannersdorf | 12 | 12 | 25:26 | -1 | ||
| 10 | SV AUTO SCHUH HOCHART | 11 | 11 | 21:26 | -5 | ||
| 11 | Deutsch Schützen | 12 | 10 | 20:44 | -24 | ||
| 12 | UFC Siget | 12 | 8 | 10:32 | -22 | ||
| 13 | Goberling | 12 | 0 | 9:48 | -39 | ||
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
| %pm. %14.%03.%2026 %15:%Mar | Deutsch Schützen | - | UFC Siget | _ | : | _ | ||
| %pm. %14.%03.%2026 %15:%Mar | SC Schachendorf | - | Jabing | _ | : | _ | ||
| %pm. %14.%03.%2026 %15:%Mar | SPG Buchschachen / Loipersdorf-Kitzladen 1b | - | Redlschlag | _ | : | _ | ||
| %pm. %14.%03.%2026 %15:%Mar | SV Hannersdorf | - | SV BB1 Wolfau | _ | : | _ | ||
| %pm. %14.%03.%2026 %15:%Mar | SV AUTO SCHUH HOCHART | - | UFC "PG-Cars" Oberschützen | _ | : | _ | ||
| %pm. %15.%03.%2026 %15:%Mar | Kroisegg | - | Riedlingsdorf | _ | : | _ |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Goberling