| Stoke City | - | Everton FC | 2 | : | 0 | |||
| Everton FC | - | Sunderland AFC | 2 | : | 0 | |||
| Sheffield United | - | West Bromwich Albion | 2 | : | 0 | |||
| Derby County | - | Liverpool FC | 3 | : | 1 | |||
| Bury FC | - | Blackburn Rovers | 1 | : | 0 | |||
| Wolverhampton Wanderers | - | The Wednesday FC | 5 | : | 0 | |||
| Aston Villa | - | Nottingham Forest | 2 | : | 0 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield United | 30 | 42 | 56:31 | 25 | ||
| 2 | Sunderland AFC | 30 | 37 | 43:30 | 13 | ||
| 3 | Everton FC | 30 | 35 | 48:39 | 9 | ||
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 33 | 55:40 | 15 | ||
| 5 | Aston Villa | 29 | 33 | 60:49 | 11 | ||
| 6 | The Wednesday FC | 30 | 33 | 51:42 | 9 | ||
| 7 | West Bromwich Albion | 30 | 32 | 44:45 | -1 | ||
| 8 | Nottingham Forest | 30 | 31 | 47:49 | -2 | ||
| 9 | Liverpool FC | 30 | 28 | 48:45 | 3 | ||
| 10 | Derby County | 30 | 28 | 57:61 | -4 | ||
| 11 | Bolton Wanderers | 30 | 26 | 28:41 | -13 | ||
| 12 | Preston North End | 30 | 24 | 35:43 | -8 | ||
| 13 | Notts County | 30 | 24 | 36:46 | -10 | ||
| 14 | Bury FC | 30 | 24 | 39:51 | -12 | ||
| 15 | Blackburn Rovers | 30 | 24 | 39:54 | -15 | ||
| 16 | Stoke City | 30 | 24 | 35:55 | -20 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época