| %2007 %16:%Kvě | Blackburn Rovers | - | FC Reading | 3 | : | 3 | ||
| %2007 %16:%Kvě | Bolton Wanderers | - | Aston Villa | 2 | : | 2 | ||
| %2007 %16:%Kvě | Chelsea London FC | - | FC Everton | 1 | : | 1 | ||
| %2007 %16:%Kvě | FC Liverpool | - | Charlton Athletic | 2 | : | 2 | ||
| %2007 %16:%Kvě | FC Middlesbrough | - | FC Fulham | 3 | : | 1 | ||
| %2007 %16:%Kvě | FC Portsmouth | - | Arsenal London FC | 0 | : | 0 | ||
| %2007 %16:%Kvě | Manchester United | - | West Ham United | 0 | : | 1 | ||
| %2007 %16:%Kvě | Sheffield United | - | Wigan Athletic | 1 | : | 2 | ||
| %2007 %16:%Kvě | Tottenham Hotspurs | - | Manchester City | 2 | : | 1 | ||
| %2007 %16:%Kvě | Watford FC | - | Newcastle United | 1 | : | 1 |
| Záp. | Pts. | Goals | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 89 | 83:27 | 56 | ||
| 2 | Chelsea London FC | 38 | 83 | 64:24 | 40 | ||
| 3 | FC Liverpool | 38 | 68 | 57:27 | 30 | ||
| 4 | Arsenal London FC | 38 | 68 | 63:35 | 28 | ||
| 5 | Tottenham Hotspurs | 38 | 60 | 57:54 | 3 | ||
| 6 | FC Everton | 38 | 58 | 52:35 | 17 | ||
| 7 | Bolton Wanderers | 38 | 56 | 47:52 | -5 | ||
| 8 | FC Reading | 38 | 55 | 52:47 | 5 | ||
| 9 | FC Portsmouth | 38 | 54 | 45:42 | 3 | ||
| 10 | Blackburn Rovers | 38 | 52 | 52:54 | -2 | ||
| 11 | Aston Villa | 38 | 50 | 43:41 | 2 | ||
| 12 | FC Middlesbrough | 38 | 46 | 44:49 | -5 | ||
| 13 | Newcastle United | 38 | 43 | 38:47 | -9 | ||
| 14 | Manchester City | 38 | 42 | 29:44 | -15 | ||
| 15 | West Ham United | 38 | 41 | 35:59 | -24 | ||
| 16 | FC Fulham | 38 | 39 | 38:60 | -22 | ||
| 17 | Wigan Athletic | 38 | 38 | 37:59 | -22 | ||
| 18 | Sheffield United | 38 | 38 | 32:55 | -23 | ||
| 19 | Charlton Athletic | 38 | 34 | 34:60 | -26 | ||
| 20 | Watford FC | 38 | 28 | 28:59 | -31 | ||
Poznámka: Pořadí bez prvních zápasů!
konec sezóny