| %2009 %14:%Kvě | Watford Football Club | - | Derby County FC | 3 | : | 1 | ||
| %2009 %14:%Kvě | Swansea City FC | - | Blackpool FC | 0 | : | 1 | ||
| %2009 %14:%Kvě | Sheffield Wednesday FC | - | Cardiff City FC | 1 | : | 0 | ||
| %2009 %14:%Kvě | Reading FC | - | Birmingham City Football Club | 1 | : | 2 | ||
| %2009 %14:%Kvě | Preston North End FC | - | Queens Park Rangers FC | 2 | : | 1 | ||
| %2009 %14:%Kvě | Plymouth Argyle FC | - | Barnsley FC | 1 | : | 2 | ||
| %2009 %14:%Kvě | Nottingham Forest FC | - | Southampton FC | 3 | : | 1 | ||
| %2009 %14:%Kvě | Ipswich Town FC | - | Coventry City FC | 2 | : | 1 | ||
| %2009 %14:%Kvě | Crystal Palace FC | - | Sheffield United FC | 0 | : | 0 | ||
| %2009 %14:%Kvě | Charlton Athletic Football Club | - | Norwich City FC | 4 | : | 2 | ||
| %2009 %14:%Kvě | Burnley FC | - | Bristol City FC | 4 | : | 0 | ||
| %2009 %14:%Kvě | Wolverhampton Wanderers FC | - | Doncaster Rovers FC | 1 | : | 0 |
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers FC | 46 | 90 | 81:52 | 29 | ||
| 2 | Birmingham City Football Club | 46 | 83 | 54:37 | 17 | ||
| 3 | Sheffield United FC | 46 | 80 | 64:39 | 25 | ||
| 4 | Reading FC | 46 | 77 | 72:40 | 32 | ||
| 5 | Burnley FC | 46 | 76 | 72:60 | 12 | ||
| 6 | Preston North End FC | 46 | 74 | 66:54 | 12 | ||
| 7 | Cardiff City FC | 46 | 74 | 65:53 | 12 | ||
| 8 | Swansea City FC | 46 | 68 | 63:50 | 13 | ||
| 9 | Ipswich Town FC | 46 | 66 | 62:53 | 9 | ||
| 10 | Bristol City FC | 46 | 61 | 54:54 | 0 | ||
| 11 | Queens Park Rangers FC | 46 | 61 | 42:44 | -2 | ||
| 12 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 61 | 51:58 | -7 | ||
| 13 | Watford Football Club | 46 | 58 | 68:72 | -4 | ||
| 14 | Doncaster Rovers FC | 46 | 58 | 42:53 | -11 | ||
| 15 | Crystal Palace FC | 46 | 57 | 52:55 | -3 | ||
| 16 | Blackpool FC | 46 | 56 | 47:58 | -11 | ||
| 17 | Coventry City FC | 46 | 54 | 47:58 | -11 | ||
| 18 | Derby County FC | 46 | 54 | 55:67 | -12 | ||
| 19 | Nottingham Forest FC | 46 | 53 | 50:65 | -15 | ||
| 20 | Barnsley FC | 46 | 52 | 45:58 | -13 | ||
| 21 | Plymouth Argyle FC | 46 | 51 | 44:57 | -13 | ||
| 22 | Norwich City FC | 46 | 46 | 57:70 | -13 | ||
| 23 | Southampton FC | 46 | 45 | 46:70 | -24 | ||
| 24 | Charlton Athletic Football Club | 46 | 39 | 52:74 | -22 | ||
Poznámka: Pořadí bez prvních zápasů!
konec sezóny