Spanien - Primera Division 1946/47

23. Spieltag
  Athletic Bilbao - Atlético Madrid  3 : 1
  CD Castellón - FC Barcelona  4 : 1
  Deportivo La Coruña - CE Sabadell  1 : 1
  Espanyol Barcelona - Valencia CF  1 : 2
  Real Madrid - Sevilla FC  3 : 0
  Real Murcia - Real Oviedo  0 : 0
  Sporting Gijón - Celta Vigo  3 : 0
Tabelle - 23. Spieltag
  Sp. Pkt. Tore    Diff.
  Athletic Bilbao  23  31: 15  63:30    33
  FC Barcelona  23  29: 17  55:36    19
  Atlético Madrid  23  28: 18  46:38    8
  Valencia CF  23  28: 18  41:32    9
  CE Sabadell  23  26: 20  37:33    4
  Sevilla FC  23  25: 21  46:43    3
  Real Madrid  23  25: 21  55:47    8
  Real Oviedo  23  23: 23  44:39    5
  Sporting Gijón  23  23: 23  46:47    -1
10    Celta Vigo  23  22: 24  47:43    4
11    Deportivo La Coruña  23  17: 29  27:52    -25
12    Real Murcia  23  17: 29  26:50    -24
13    Espanyol Barcelona  23  15: 31  39:49    -10
14    CD Castellón  23  13: 33  38:71    -33

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

24. Spieltag
   Atlético Madrid - Espanyol Barcelona  8 : 3
   FC Barcelona - Real Madrid  3 : 2
   Real Murcia - Deportivo La Coruña  1 : 0
   Real Oviedo - Athletic Bilbao  3 : 0
   Sevilla FC - Sporting Gijón  5 : 2
   Valencia CF - CD Castellón  3 : 0
   Celta Vigo - CE Sabadell  2 : 1