| CE Sabadell | - | Sevilla FC | 3 | : | 1 | |||
| Celta Vigo | - | Valencia CF | 5 | : | 2 | |||
| FC Barcelona | - | Athletic Bilbao | 3 | : | 0 | |||
| Gimnàstic de Tarragona | - | CD Alcoyano | 4 | : | 3 | |||
| Real Madrid | - | Real Oviedo | 2 | : | 0 | |||
| Real Sociedad | - | Espanyol Barcelona | 4 | : | 2 | |||
| Sporting Gijón | - | Atlético Madrid | 2 | : | 7 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 26 | 37: | 15 | 65:31 | 34 | |
| 2 | Valencia CF | 26 | 34: | 18 | 59:34 | 25 | |
| 3 | Atlético Madrid | 26 | 33: | 19 | 73:45 | 28 | |
| 4 | Celta Vigo | 26 | 31: | 21 | 59:48 | 11 | |
| 5 | Sevilla FC | 26 | 29: | 23 | 50:40 | 10 | |
| 6 | Athletic Bilbao | 26 | 28: | 24 | 56:44 | 12 | |
| 7 | Gimnàstic de Tarragona | 26 | 24: | 28 | 49:55 | -6 | |
| 8 | Espanyol Barcelona | 26 | 24: | 28 | 39:47 | -8 | |
| 9 | Real Oviedo | 26 | 23: | 29 | 49:57 | -8 | |
| 10 | CD Alcoyano | 26 | 22: | 30 | 40:52 | -12 | |
| 11 | Real Madrid | 26 | 21: | 31 | 41:56 | -15 | |
| 12 | CE Sabadell | 26 | 21: | 31 | 41:62 | -21 | |
| 13 | Real Sociedad | 26 | 19: | 33 | 38:56 | -18 | |
| 14 | Sporting Gijón | 26 | 18: | 34 | 37:69 | -32 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende