| Athletic Bilbao | - | Real Sociedad | 4 | : | 1 | |||
| Atlético Madrid | - | Real Valladolid | 1 | : | 1 | |||
| Atlético Tetuán | - | FC Barcelona | 2 | : | 5 | |||
| Deportivo La Coruña | - | Valencia CF | 3 | : | 2 | |||
| Espanyol Barcelona | - | Sporting Gijón | 3 | : | 0 | |||
| Racing Santander | - | RC Celta | 3 | : | 0 | |||
| Sevilla FC | - | Real Madrid | 4 | : | 1 | |||
| UD Las Palmas | - | Real Zaragoza | 4 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 30 | 43: | 17 | 92:43 | 49 | |
| 2 | Athletic Bilbao | 30 | 40: | 20 | 78:46 | 32 | |
| 3 | Real Madrid | 30 | 38: | 22 | 79:50 | 29 | |
| 4 | Atlético Madrid | 30 | 37: | 23 | 80:57 | 23 | |
| 5 | Valencia CF | 30 | 35: | 25 | 68:51 | 17 | |
| 6 | Sevilla FC | 30 | 32: | 28 | 69:57 | 12 | |
| 7 | Espanyol Barcelona | 30 | 32: | 28 | 69:62 | 7 | |
| 8 | Real Valladolid | 30 | 29: | 31 | 47:43 | 4 | |
| 9 | RC Celta | 30 | 27: | 33 | 64:66 | -2 | |
| 10 | Real Sociedad | 30 | 26: | 34 | 60:59 | 1 | |
| 11 | Real Zaragoza | 30 | 25: | 35 | 54:73 | -19 | |
| 12 | Racing Santander | 30 | 25: | 35 | 45:65 | -20 | |
| 13 | Deportivo La Coruña | 30 | 25: | 35 | 46:70 | -24 | |
| 14 | Sporting Gijón | 30 | 25: | 35 | 49:75 | -26 | |
| 15 | UD Las Palmas | 30 | 22: | 38 | 36:85 | -49 | |
| 16 | Atlético Tetuán | 30 | 19: | 41 | 51:85 | -34 | |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende