| %pm.%25.%04. %17:%Apr | Athletic Bilbao | - | UD Salamanca | 6 | : | 1 | ||
| %pm.%26.%04. %17:%Apr | AD Almería | - | Real Zaragoza | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%26.%04. %17:%Apr | Atlético Madrid | - | CA Osasuna | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%26.%04. %17:%Apr | Espanyol Barcelona | - | Real Betis | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%26.%04. %17:%Apr | Real Murcia | - | Hércules CF | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%26.%04. %17:%Apr | Real Valladolid | - | Real Madrid | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%26.%04. %17:%Apr | Sevilla FC | - | FC Barcelona | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%26.%04. %17:%Apr | Sporting Gijón | - | Real Sociedad | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%26.%04. %17:%Apr | Valencia CF | - | UD Las Palmas | 3 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 34 | 45 | 66:37 | 29 | ||
| 2 | Real Sociedad | 34 | 45 | 52:29 | 23 | ||
| 3 | Valencia CF | 34 | 42 | 59:41 | 18 | ||
| 4 | Atlético Madrid | 34 | 42 | 46:39 | 7 | ||
| 5 | FC Barcelona | 34 | 41 | 66:41 | 25 | ||
| 6 | Real Betis | 34 | 40 | 55:38 | 17 | ||
| 7 | Sporting Gijón | 34 | 38 | 58:40 | 18 | ||
| 8 | Sevilla FC | 34 | 37 | 34:42 | -8 | ||
| 9 | Athletic Bilbao | 34 | 35 | 64:53 | 11 | ||
| 10 | Espanyol Barcelona | 34 | 34 | 37:42 | -5 | ||
| 11 | CA Osasuna | 34 | 32 | 35:46 | -11 | ||
| 12 | Real Valladolid | 34 | 31 | 40:46 | -6 | ||
| 13 | Hércules CF | 34 | 30 | 42:48 | -6 | ||
| 14 | Real Zaragoza | 34 | 29 | 31:44 | -13 | ||
| 15 | UD Las Palmas | 34 | 28 | 47:61 | -14 | ||
| 16 | Real Murcia | 34 | 23 | 35:49 | -14 | ||
| 17 | UD Salamanca | 34 | 21 | 32:67 | -35 | ||
| 18 | AD Almería | 34 | 19 | 30:66 | -36 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende