| %pm.%29.%04. %17:%Apr | Athletic Bilbao | - | Real Sociedad | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%29.%04. %17:%Apr | Atlético Madrid | - | FC Barcelona | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%29.%04. %17:%Apr | CA Osasuna | - | Real Zaragoza | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%29.%04. %17:%Apr | Espanyol Barcelona | - | Real Madrid | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%29.%04. %17:%Apr | RCD Mallorca | - | Cádiz CF | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%29.%04. %17:%Apr | Real Murcia | - | Valencia CF | 3 | : | 3 | ||
| %pm.%29.%04. %17:%Apr | Real Valladolid | - | Real Betis | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%29.%04. %17:%Apr | Sevilla FC | - | UD Salamanca | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%29.%04. %17:%Apr | Sporting Gijón | - | CD Málaga | 2 | : | 0 |
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Bilbao | 34 | 49 | 53:30 | 23 | ||
| 2 | Real Madrid | 34 | 49 | 59:37 | 22 | ||
| 3 | FC Barcelona | 34 | 48 | 62:28 | 34 | ||
| 4 | Atlético Madrid | 34 | 42 | 53:47 | 6 | ||
| 5 | Real Betis | 34 | 38 | 45:40 | 5 | ||
| 6 | Real Sociedad | 34 | 37 | 43:35 | 8 | ||
| 7 | Real Zaragoza | 34 | 35 | 50:41 | 9 | ||
| 8 | Sevilla FC | 34 | 34 | 42:43 | -1 | ||
| 9 | CD Málaga | 34 | 33 | 41:35 | 6 | ||
| 10 | Espanyol Barcelona | 34 | 33 | 42:44 | -2 | ||
| 11 | Real Murcia | 34 | 32 | 42:38 | 4 | ||
| 12 | Valencia CF | 34 | 32 | 45:47 | -2 | ||
| 13 | Sporting Gijón | 34 | 30 | 38:47 | -9 | ||
| 14 | Real Valladolid | 34 | 29 | 44:60 | -16 | ||
| 15 | CA Osasuna | 34 | 28 | 30:44 | -14 | ||
| 16 | Cádiz CF | 34 | 22 | 36:51 | -15 | ||
| 17 | RCD Mallorca | 34 | 21 | 27:56 | -29 | ||
| 18 | UD Salamanca | 34 | 20 | 30:59 | -29 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva